🏠 / datasets / gov / Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos / Sumedžioti vilkai Lietuvoje / Statistika apie sumedžiotus vilkus Lietuvos savivaldybėse / Changes
| _id | vda_id | savivaldybe | data | sumedziota_vnt |
|---|---|---|---|---|
| da2ea4a8 | 00126077e406038 | Ignalinos r. sav. | 2025-01-31 | 1 |
| d119f65f | 001b1b9371e1ff0 | Rokiškio r. sav. | 2020-10-19 | 1 |
| 314e4324 | 00301e5122738e1 | Panevėžio r. sav. | 2023-01-07 | 1 |
| e6bc8275 | 0037cab27366799 | Skuodo r. sav. | 2024-08-27 | 1 |
| 8aebd209 | 0057ee0bc0d66d9 | Tauragės r. sav. | 2020-11-24 | 2 |
| 0abb6bb1 | 00e856e346ba592 | Kupiškio r. sav. | 2023-12-05 | 1 |
| ae726227 | 014bf5ccc0fc492 | Panevėžio r. sav. | 2025-01-04 | 1 |
| cdf7fc20 | 016a20b7012a32d | Rokiškio r. sav. | 2021-10-16 | 1 |
| b8c5ac52 | 0187cd5f238a896 | Šakių r. sav. | 2024-10-26 | 1 |
| 5c60a7d7 | 01e3fc3dca739e9 | Marijampolės sav. | 2023-11-25 | 1 |
| 6db7b049 | 024d8bdc4858062 | Rokiškio r. sav. | 2019-12-20 | 1 |
| d91845f6 | 025dfce58545e47 | Alytaus r. sav. | 2024-10-21 | 1 |
| 9911a1ca | 02892552e8ba667 | Utenos r. sav. | 2024-02-05 | 1 |
| 782b03ef | 02bffe1585706fb | Rokiškio r. sav. | 2021-11-13 | 1 |
| 278e2170 | 030cb7cf28f7368 | Ukmergės r. sav. | 2022-12-03 | 1 |
| e562d4ef | 0356baf86c60962 | Panevėžio r. sav. | 2025-10-21 | 2 |
| 1c3c463e | 03650b9594ed25f | Kėdainių r. sav. | 2021-11-27 | 1 |
| fbccc2cb | 03eb28f908edae7 | Alytaus r. sav. | 2025-02-03 | 1 |
| f2a75aae | 04362fa6d0c030a | Anykščių r. sav. | 2022-11-17 | 1 |
| 5eb04821 | 0465fe84d1bd581 | Joniškio r. sav. | 2021-12-01 | 1 |
| 9e7a047a | 047fb8433f8d7ad | Kelmės r. sav. | 2022-12-06 | 1 |
| 3d586f06 | 0490aed1bbdd2c1 | Jurbarko r. sav. | 2023-12-11 | 1 |
| 7217955f | 049acb65aa8239c | Skuodo r. sav. | 2021-12-04 | 1 |
| 12840fbf | 049f69b59b2f563 | Rokiškio r. sav. | 2019-12-29 | 1 |
| 6594aa4d | 04e369809e6ac83 | Kalvarijos sav. | 2023-11-19 | 1 |
| 0117efed | 053d8ecab89f6f0 | Anykščių r. sav. | 2022-11-05 | 1 |
| 3ccd856f | 0551abf15cd2566 | Panevėžio r. sav. | 2021-10-23 | 1 |
| 7979ada1 | 059756c6f2b7ac3 | Pagėgių sav. | 2022-11-06 | 1 |
| 16cd5689 | 05b5d0430fb21b8 | Kėdainių r. sav. | 2021-11-06 | 1 |
| 82180848 | 061b4602fe9e3f4 | Plungės r. sav. | 2018-11-03 | 1 |
| d33bb5fc | 063f237dbfceba1 | Vilniaus r. sav. | 2021-04-16 | 1 |
| ffc996c7 | 06506e5b15669c2 | Pakruojo r. sav. | 2021-12-04 | 2 |
| 1bba7d2e | 06b4cc19f555f3d | Anykščių r. sav. | 2021-11-12 | 1 |
| 4f849e48 | 07435955955e0f8 | Ignalinos r. sav. | 2024-02-08 | 1 |
| 9f698849 | 07504b79b19fbd3 | Vilniaus r. sav. | 2020-10-23 | 2 |
| 5d84a5b7 | 0755aa314ac03ef | Rokiškio r. sav. | 2020-12-27 | 1 |
| 286d58bf | 077fc207cd27d13 | Plungės r. sav. | 2024-02-25 | 1 |
| 02470023 | 07dddd5542821f2 | Radviliškio r. sav. | 2022-11-25 | 1 |
| a0e600b6 | 07e25f1594399d0 | Kaišiadorių r. sav. | 2023-11-09 | 1 |
| e0c87826 | 08260c4470bcdbb | Ignalinos r. sav. | 2022-12-09 | 1 |
| 64403f18 | 08367a8b9fa52b8 | Šiaulių r. sav. | 2025-03-08 | 3 |
| d56595f2 | 08b370fe5a14c64 | Vilkaviškio r. sav. | 2021-12-28 | 1 |
| 65886cc6 | 08deb9583aafaa5 | Kazlų Rūdos sav. | 2024-10-15 | 1 |
| 63a501f8 | 090ad3fff5f4173 | Panevėžio r. sav. | 2021-11-13 | 1 |
| 2791e3b2 | 091813a0cb6a44e | Šiaulių r. sav. | 2019-11-15 | 1 |
| 5914b0e9 | 091cfbf2d2c3f45 | Vilkaviškio r. sav. | 2020-12-21 | 1 |
| 85b9d112 | 093574cece1dc32 | Panevėžio r. sav. | 2025-03-19 | 1 |
| 532002c3 | 095e34204c0d283 | Zarasų r. sav. | 2023-01-11 | 1 |
| 95b02b51 | 09650ae4b993c88 | Varėnos r. sav. | 2020-12-14 | 2 |
| 37e5e5fb | 096f452f1a4668e | Skuodo r. sav. | 2021-01-27 | 1 |
| bd7a9fd9 | 09e80b6fc968cc3 | Marijampolės sav. | 2025-02-14 | 1 |
| 36b29eec | 09f2b62795a6e15 | Kelmės r. sav. | 2025-01-04 | 1 |
| dd46c5ee | 0a026bbef667b3d | Šiaulių r. sav. | 2025-02-19 | 1 |
| 3d3b36ad | 0a5a3cedb580bb7 | Vilkaviškio r. sav. | 2024-11-23 | 1 |
| 6668515c | 0a742447e7f5d01 | Kėdainių r. sav. | 2025-11-07 | 1 |
| fd963fb4 | 0a8f2052f76b13d | Utenos r. sav. | 2023-02-12 | 2 |
| 94af1759 | 0aa96c53c23ede8 | Kelmės r. sav. | 2018-12-17 | 1 |
| c219ec21 | 0aadd8e3728c334 | Anykščių r. sav. | 2022-01-29 | 1 |
| 3c17dfa7 | 0aee1e1c154d0fb | Rokiškio r. sav. | 2021-10-31 | 1 |
| 8e378314 | 0b0d76bfb0bd4d6 | Ignalinos r. sav. | 2023-02-28 | 1 |
| 813e73f2 | 0b15efb5f05b02c | Šilutės r. sav. | 2025-02-20 | 1 |
| 6577077f | 0b17cf15df849fa | Trakų r. sav. | 2021-02-25 | 1 |
| d1476749 | 0b23cda2962f2e9 | Širvintų r. sav. | 2020-10-17 | 1 |
| 2a776b89 | 0b75469ab1b855d | Kėdainių r. sav. | 2020-11-29 | 1 |
| b62b8303 | 0bcd305fd116751 | Kaišiadorių r. sav. | 2022-10-27 | 1 |
| ad10315c | 0bcf3fcdfb5ecaf | Anykščių r. sav. | 2019-12-14 | 1 |
| 0ff5aa7d | 0c0abde3e4ce478 | Ignalinos r. sav. | 2018-12-31 | 1 |
| 0666fcdb | 0c72545b6898865 | Prienų r. sav. | 2023-10-20 | 1 |
| c5a9d803 | 0c9709d95319cbe | Biržų r. sav. | 2024-02-13 | 1 |
| 7165196d | 0d01bc82e7189cb | Telšių r. sav. | 2024-10-23 | 2 |
| 212308dd | 0d1422d85d06169 | Jonavos r. sav. | 2021-01-20 | 1 |
| e2c0e5a7 | 0d1c2714c741ebd | Molėtų r. sav. | 2024-07-09 | 1 |
| 2043f616 | 0d43742a830b44c | Jurbarko r. sav. | 2021-10-23 | 1 |
| 6330ec23 | 0d64193e1d4b38e | Kaišiadorių r. sav. | 2022-01-22 | 1 |
| 88b7b73f | 0d6fdf53ec689ee | Varėnos r. sav. | 2019-02-13 | 1 |
| 45fdc9f5 | 0dacf577f2104b3 | Telšių r. sav. | 2022-10-29 | 1 |
| 50fae6f2 | 0dc2062b102c5c8 | Kazlų Rūdos sav. | 2025-02-19 | 2 |
| 7ed7a7f8 | 0de8ecbac59bc9b | Varėnos r. sav. | 2019-11-30 | 1 |
| ec1de99d | 0e319f97274af40 | Telšių r. sav. | 2022-10-15 | 1 |
| f3e8b7ea | 0e647e882126bc5 | Trakų r. sav. | 2018-12-01 | 1 |
| a313954e | 0e6533452d678fb | Kretingos r. sav. | 2023-02-11 | 1 |
| 8ff248cb | 0e882cb914570ac | Telšių r. sav. | 2022-01-23 | 1 |
| 4ebdd4d6 | 0ec316aeb24cb24 | Rietavo sav. | 2024-11-09 | 4 |
| b4b28512 | 0f6dbbf5d3a3a14 | Kazlų Rūdos sav. | 2024-12-13 | 1 |
| a8de8b90 | 0fa22ef566281bd | Kauno r. sav. | 2024-03-15 | 1 |
| a100dc29 | 0fb94ff0d030df2 | Telšių r. sav. | 2023-12-09 | 1 |
| a8030d63 | 0fc3acca5f639de | Kelmės r. sav. | 2021-01-16 | 1 |
| af2e984f | 10541e65fab2df0 | Švenčionių r. sav. | 2023-01-21 | 1 |
| 7ac32519 | 10a9965ef394a7f | Varėnos r. sav. | 2023-11-20 | 1 |
| 383ac778 | 10d96782fd6df6e | Molėtų r. sav. | 2023-01-31 | 1 |
| 00c60b28 | 10fd33a928b917e | Vilniaus r. sav. | 2021-11-29 | 1 |
| 6e6dc74c | 114106dfdf55b47 | Druskininkų sav. | 2019-11-03 | 1 |
| 3fc2213e | 1142520fec22d3f | Švenčionių r. sav. | 2025-02-09 | 1 |
| fccab88f | 11a7ee3c068bfa7 | Panevėžio r. sav. | 2018-11-03 | 1 |
| 9a08c0ae | 11a9c4315e7c076 | Elektrėnų sav. | 2024-12-07 | 1 |
| d84be985 | 11b985b66c41a0f | Rokiškio r. sav. | 2019-01-12 | 1 |
| 75152b4b | 11cc9c301b9bd83 | Ukmergės r. sav. | 2022-11-27 | 1 |
| 5c82af03 | 11f7a3e11c3fdcb | Molėtų r. sav. | 2023-12-04 | 1 |
| b35056b0 | 1221243f6b38091 | Kazlų Rūdos sav. | 2020-10-21 | 1 |
| e7a55236 | 1251f1d01e45c39 | Pasvalio r. sav. | 2020-12-10 | 1 |
Number of rows is limited up to 100 rows.