🏠 / datasets / gov / Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos / Sumedžioti vilkai Lietuvoje / Duomenys apie sumedžiotus vilkus / Changes
_id | vda_id | iraso_data | medziokles_laikas | savivaldybe | medziojimo_budas | amzius | lytis | ar_pazeistas_niezu | ar_kiti_defektai | ar_priklause_gaujai | viso_gaujoje_vnt | suaugusiu_gaujoje_vnt | jaunikliu_gaujoje_vnt | geometrija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23aaa3e3 | 00279a3f5e2473b | 2023-12-16T17:32:52.405000 | 2023-12-16T13:40:00 | Kelmės r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | False | POINT (55.64 22.41) | ||||
2df2ff85 | 00c30693d539519 | 2025-02-04T11:48:30.923000 | 2025-02-03T16:40:00 | Varėnos r. sav. | tykojant | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas | False | True | 4 | 2 | 2 | POINT (54.05 24.79) | |
e17ea4af | 016a12231606c21 | 2020-10-21T12:45:33.878000 | 2020-10-20T19:00:00 | Kupiškio r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (55.88 25.1) | ||||
10e50491 | 01c71d7f5f2396c | 2020-09-09T08:24:31.122000 | 2019-11-23T14:00:00 | Alytaus r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | True | 4 | 2 | 2 | POINT (54.31 24.25) | |
1369d9fe | 01c90c58cc0d943 | 2024-02-08T18:31:50.387000 | 2024-02-06T18:00:00 | Rokiškio r. sav. | tykojant | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas | False | False | POINT (56 25.87) | ||||
d401ea32 | 01f0e6d68c6353b | 2024-11-23T20:31:12.253000 | 2024-11-23T07:20:00 | Ukmergės r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | True | 3 | 1 | 2 | POINT (55.08 24.7) | |
bff770ec | 01f88c5d09d5dd7 | 2024-12-17T11:50:05.495000 | 2024-12-15T23:15:00 | Ignalinos r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | True | 5 | 1 | 4 | POINT (55.45 26.43) | |
e259e8d0 | 021f4cddeb0b1ae | 2024-01-27T22:12:31.841000 | 2024-01-27T11:01:00 | Biržų r. sav. | varant | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas | False | False | POINT (56.09 24.91) | ||||
3a48e322 | 022cca1d4edea2c | 2021-03-15T11:11:46.359000 | 2020-12-21T15:30:00 | Vilkaviškio r. sav. | kita | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | True | False | POINT (54.53 22.81) | ||||
7509b0d0 | 022e11babe10633 | 2022-12-09T12:13:14.731000 | 2022-12-08T23:30:00 | Šiaulių r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | True | 5 | 3 | 2 | POINT (56.02 23.22) | |
0bd82afc | 0273a2af8e7e834 | 2024-03-26T06:55:54.037000 | 2024-03-25T18:40:00 | Biržų r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | False | POINT (56.31 24.95) | ||||
f103e04c | 0275aaf5c85b0af | 2021-11-19T15:31:57.466000 | 2021-11-13T12:30:00 | Vilniaus r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | True | 10 | 6 | 4 | POINT (54.91 25.18) | |
a91b6055 | 0294cbc4c4d797c | 2020-09-09T08:24:31.122000 | 2018-10-20T00:00:00 | Pagėgių sav. | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | False | 0 | 0 | 0 | POINT (55.1 22.1) | ||||
ee6b1511 | 0295df417864594 | 2022-11-27T14:24:29.859000 | 2022-11-26T13:30:00 | Druskininkų sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | True | 2 | 2 | POINT (54 23.86) | ||
177df8c3 | 032634a7aa022e2 | 2020-09-09T08:24:31.122000 | 2019-01-06T00:00:00 | Anykščių r. sav. | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | False | 1 | 1 | 0 | POINT (55.6 24.93) | ||||
e6a9e0e0 | 03bb817daaeaef0 | 2024-11-09T21:19:41.779000 | 2024-11-09T10:00:00 | Rietavo sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | True | 4 | 2 | 2 | POINT (55.69 22.08) | |
8143a07d | 03ed148de07463b | 2022-11-06T07:55:22.121000 | 2022-11-05T11:30:00 | Kėdainių r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | False | POINT (55.39 24.46) | ||||
15047f0f | 0422a922b2ea2f3 | 2023-01-28T15:56:09.378000 | 2023-01-28T15:05:00 | Prienų r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | True | 2 | 2 | POINT (54.56 23.8) | ||
8519c844 | 0437bca65d8b3a5 | 2020-09-09T08:24:31.122000 | 2018-11-24T00:00:00 | Kėdainių r. sav. | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | False | 0 | 0 | 0 | POINT (55.4 24.13) | ||||
2bf2c0ec | 044fa1ff756b267 | 2024-11-17T10:41:35.447000 | 2024-11-16T12:40:00 | Šakių r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | True | 7 | 3 | 4 | POINT (54.99 22.83) | |
7ecff30c | 04fcb62f489b84e | 2022-11-14T09:36:59.939000 | 2022-11-13T14:30:00 | Šakių r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | True | False | POINT (54.99 22.92) | |||
2fed5ee7 | 04fde7f77cca376 | 2024-10-19T14:44:29.059000 | 2024-10-18T19:00:00 | Rokiškio r. sav. | tykojant | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas | False | True | 4 | 1 | 3 | POINT (55.73 25.56) | |
3d5f7519 | 052f77dc720bd73 | 2024-10-25T00:58:17.960000 | 2024-10-24T18:50:00 | Akmenės r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (56.32 22.67) | ||||
c3ea402d | 0543311a5e7fc60 | 2023-11-24T22:47:44.304000 | 2023-11-24T20:10:00 | Joniškio r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | True | 2 | 2 | 0 | POINT (56.36 23.18) | |
936d84aa | 05447734358843c | 2023-11-06T13:48:19.845000 | 2023-11-04T12:10:00 | Skuodo r. sav. | kita | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas | False | True | 3 | POINT (56.14 21.39) | |||
fe2a3b40 | 054e17a9ecc27aa | 2023-11-25T17:22:47.774000 | 2023-11-25T16:20:00 | Rokiškio r. sav. | tykojant | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas | False | False | POINT (55.95 25.33) | ||||
5ebb1795 | 05541dbc746cac8 | 2021-10-18T20:41:59.620000 | 2021-10-18T18:00:00 | Utenos r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | True | 2 | POINT (55.49 25.82) | |||
1e38782b | 0569eef7e111518 | 2024-01-23T22:08:58.504000 | 2024-01-23T20:10:00 | Radviliškio r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (55.63 23.65) | ||||
d3ddc667 | 059dd8ddcff6056 | 2023-11-12T17:15:39.160000 | 2023-11-11T09:45:00 | Kretingos r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (55.89 21.35) | ||||
dcbe4e0e | 05a809dd63e8c1b | 2020-10-20T09:05:05.576000 | 2020-10-19T18:00:00 | Rokiškio r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (55.83 25.29) | ||||
4a246764 | 05e725ddc36d047 | 2022-10-19T08:17:40.861000 | 2022-10-18T18:10:00 | Plungės r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | False | POINT (55.81 21.65) | ||||
7d6f8868 | 05f44db9f92dff6 | 2024-03-15T13:10:38.100000 | 2024-03-11T06:20:00 | Anykščių r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | False | 0 | 0 | 0 | POINT (55.53 25.42) | |
2f0edc36 | 0609addf95f577e | 2020-09-09T08:24:31.122000 | 2019-10-11T15:00:00 | Vilniaus r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | True | 3 | 3 | POINT (54.9 25.23) | ||
859e8714 | 0620ead6dd8ed17 | 2024-11-28T10:38:03.969000 | 2024-11-28T08:36:00 | Tauragės r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | False | POINT (55.17 22.56) | ||||
f0faa6c2 | 0666c088f6652db | 2020-09-09T08:24:31.122000 | 2019-11-10T15:00:00 | Vilniaus r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | True | 3 | 3 | 0 | POINT (54.9 25.23) | |
7c998f76 | 0686afca5837009 | 2024-01-15T23:14:47.839000 | 2024-01-13T11:30:00 | Ignalinos r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | True | POINT (55.3 26.5) | ||||
e6652fe6 | 06b6137fed52501 | 2021-01-22T09:17:36.302000 | 2021-01-21T16:35:00 | Telšių r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | True | 5 | 3 | 2 | POINT (55.71 22.51) | |
279fde38 | 07182efecca5526 | 2022-12-08T08:41:38.190000 | 2022-12-07T16:30:00 | Varėnos r. sav. | su vėliavėlėmis | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | True | 4 | POINT (54.24 24.73) | |||
c80f3fcc | 0754e610387a15d | 2021-11-28T14:07:07.487000 | 2021-11-27T14:00:00 | Kelmės r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (55.54 22.67) | ||||
85c52fc9 | 0769d60a462b468 | 2023-11-02T10:37:48.553000 | 2023-11-02T04:15:00 | Jurbarko r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | True | True | 3 | 3 | 0 | POINT (55.19 22.61) | |
2260bc07 | 07d3b2f23a49ca4 | 2022-01-08T20:26:33.390000 | 2022-01-08T15:40:00 | Kelmės r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | False | POINT (55.64 22.73) | ||||
37fec3c9 | 0811821b0247964 | 2020-09-09T08:24:31.122000 | 2019-12-23T16:00:00 | Ignalinos r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | False | POINT (55.3 26.37) | ||||
b09027ac | 083cc0a7f7a9c9c | 2023-11-18T16:37:54.632000 | 2023-11-18T14:30:00 | Kelmės r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (55.85 22.58) | ||||
ee2ce45e | 083f597e4856b8f | 2022-12-18T22:54:53.901000 | 2022-12-18T11:20:00 | Marijampolės sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | True | 4 | 3 | POINT (54.49 23.76) | ||
525d2aa1 | 084c6cff4477300 | 2020-09-09T08:24:31.122000 | 2019-12-02T18:30:00 | Zarasų r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (55.94 25.96) | ||||
36f83b74 | 087fd3d496a4788 | 2021-12-04T17:39:20.225000 | 2021-12-04T14:32:00 | Panevėžio r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (55.55 24.23) | ||||
abbc564d | 088d84e7921391a | 2022-12-08T17:28:44.529000 | 2022-12-08T16:30:00 | Šakių r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (55 23.37) | ||||
379101f5 | 08c5aafbe795423 | 2020-09-09T08:24:31.122000 | 2020-01-05T11:00:00 | Švenčionių r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | False | POINT (55.18 26.33) | ||||
6291a7a1 | 092711e18bb67cf | 2022-10-18T00:50:59.268000 | 2022-10-17T19:05:00 | Vilkaviškio r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (54.65 23.01) | ||||
b3f998c8 | 093779a577061a7 | 2022-11-30T16:11:32.281000 | 2022-11-29T14:20:00 | Kėdainių r. sav. | tykojant | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė | False | True | 3 | 1 | 1 | POINT (55.22 23.76) | |
4d30eec8 | 09d3a3fa1fe909c | 2021-11-08T08:30:41.481000 | 2021-11-06T15:15:00 | Šilalės r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | True | 6 | 3 | 3 | POINT (55.58 22.5) | |
0ab3e7e7 | 09d9525b5341528 | 2023-01-08T14:10:20.021000 | 2023-01-07T16:02:00 | Pakruojo r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | False | POINT (55.91 24.13) | ||||
eac1b65a | 09dd6f078a23936 | 2024-01-14T19:07:11.864000 | 2024-01-13T09:55:00 | Kauno r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (55.08 24.05) | ||||
27082814 | 09df83098d46070 | 2021-12-08T13:34:20.362000 | 2021-12-04T08:50:00 | Šakių r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | True | False | 1 | POINT (55.03 23.11) | ||
ee5e4184 | 0a0c54c53250568 | 2023-11-18T18:03:25.429000 | 2023-11-18T09:25:00 | Kretingos r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (55.85 21.33) | ||||
a80086bb | 0a524020b038671 | 2023-12-03T16:57:43.571000 | 2023-12-02T11:30:00 | Alytaus r. sav. | varant | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė | False | True | 4 | 2 | POINT (54.34 24.07) | ||
df5462df | 0a870558d319f56 | 2021-02-26T07:39:32.108000 | 2021-02-25T19:58:00 | Trakų r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | True | 2 | 1 | 0 | POINT (54.44 24.68) | |
a45cb28e | 0a89c0030a60234 | 2024-10-28T15:45:39.217000 | 2024-10-26T10:10:00 | Jurbarko r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | True | 2 | 2 | POINT (55.3 22.63) | ||
85c05348 | 0acf34bf0307e42 | 2020-09-09T08:24:31.122000 | 2019-10-24T19:50:00 | Kėdainių r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (55.45 23.96) | ||||
b0e30467 | 0aed642cf7d392e | 2023-01-31T22:19:07.031000 | 2023-01-31T15:15:00 | Zarasų r. sav. | su vėliavėlėmis | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | True | True | 6 | 2 | 4 | POINT (55.67 26.14) | |
018dd991 | 0aef85527a138c8 | 2021-12-01T13:29:50.361000 | 2021-12-01T10:30:00 | Šalčininkų r. sav. | tykojant | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė | False | True | 6 | 3 | 3 | POINT (54.38 25) | |
1cf1c450 | 0b5f57a1db0d0dd | 2024-12-01T09:16:46.215000 | 2024-11-30T13:50:00 | Vilkaviškio r. sav. | varant | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas | False | True | 2 | 1 | 1 | POINT (54.42 22.9) | |
0bd5c3b1 | 0bb82ce966d31af | 2021-11-13T16:27:15.617000 | 2021-11-13T09:20:00 | Ukmergės r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | True | 6 | 4 | 2 | POINT (55.17 24.62) | |
1ed28ffe | 0be21145f739abd | 2023-10-10T10:55:43.001000 | 2023-10-09T18:27:00 | Plungės r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | False | POINT (56.02 21.69) | ||||
cfb8ad72 | 0c8bfadb513483d | 2022-11-05T20:27:51.969000 | 2022-11-05T11:00:00 | Jonavos r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | True | POINT (55.14 24.51) | ||||
ca679920 | 0ca26f031f710b1 | 2021-12-05T09:01:01.488000 | 2021-12-04T13:30:00 | Pakruojo r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (56.23 23.87) | ||||
265e617d | 0cb611266c603cf | 2022-11-01T08:38:00.690000 | 2022-10-31T21:30:00 | Švenčionių r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | False | POINT (55 26.03) | ||||
64803d44 | 0cf607d9870035e | 2023-12-02T17:23:47.522000 | 2023-12-02T10:00:00 | Druskininkų sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | True | 2 | 2 | 0 | POINT (54.13 23.97) | |
6600ddbb | 0d25a4786d897c9 | 2023-11-26T17:40:32.748000 | 2023-11-25T12:30:00 | Vilkaviškio r. sav. | kita | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | True | 2 | 2 | POINT (54.42 22.87) | ||
5fc5a7be | 0d279fd94de6a80 | 2021-11-07T12:55:41.669000 | 2021-11-06T14:15:00 | Rokiškio r. sav. | varant | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė | False | True | POINT (55.81 25.66) | ||||
b255e9a0 | 0d3be6af058b870 | 2024-11-16T18:18:21.130000 | 2024-11-16T15:20:00 | Kėdainių r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (55.32 23.78) | ||||
37496bb7 | 0d5df501fe5df8c | 2025-01-05T09:50:07.048000 | 2025-01-04T15:00:00 | Jonavos r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (55.15 24.36) | ||||
72c73bd9 | 0d8c4c072f9978f | 2024-11-24T13:06:48.138000 | 2024-11-23T17:05:00 | Elektrėnų sav. | varant | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas | False | False | 1 | 0 | 1 | POINT (54.88 24.9) | |
caf94e9c | 0dfc95fc59dfd87 | 2020-10-26T09:38:33.817000 | 2020-10-26T06:00:00 | Molėtų r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | True | 3 | 1 | 1 | POINT (55.35 25.68) | |
76340fc2 | 0e5e6ec9f7a8ca6 | 2023-11-04T17:49:57.571000 | 2023-11-04T07:15:00 | Anykščių r. sav. | tykojant | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė | False | True | 2 | 0 | 2 | POINT (55.53 25.41) | |
606ac448 | 0e6f4e94c95fc9a | 2024-12-09T17:39:15.763000 | 2024-12-09T15:00:00 | Panevėžio r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | True | False | POINT (55.49 24.16) | |||
09521029 | 0e792beb63f5cee | 2024-10-17T11:18:40.676000 | 2024-10-16T20:40:00 | Lazdijų r. sav. | tykojant | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (54.19 23.79) | ||||
485682a1 | 0f4a8d304a69141 | 2023-11-09T21:36:38.310000 | 2023-11-09T16:55:00 | Kaišiadorių r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (54.89 24.33) | ||||
3f8bb491 | 0f7255d8b685eb7 | 2020-09-09T08:24:31.122000 | 2019-11-03T17:20:00 | Druskininkų sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | False | POINT (54.15 23.9) | ||||
8f0ef48d | 0f79b16238448a9 | 2021-10-25T07:09:04.928000 | 2021-10-24T18:00:00 | Zarasų r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | False | 1 | 1 | 0 | POINT (55.72 26.16) | |
a5640400 | 0f8ec749eb38f4b | 2024-01-07T00:22:07.617000 | 2024-01-06T09:50:00 | Ignalinos r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | True | True | 2 | 2 | 0 | POINT (55.47 26.19) | |
8568b024 | 0fac11c35190868 | 2020-11-08T22:19:44.681000 | 2020-11-08T16:52:00 | Kelmės r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | True | True | True | 3 | 2 | 1 | POINT (55.54 22.63) |
1925f940 | 0fdb018cabe5623 | 2020-09-09T08:24:31.122000 | 2019-02-27T00:00:00 | Rokiškio r. sav. | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | False | 2 | 2 | 0 | POINT (56.1 25.16) | ||||
62f96721 | 0fec63c62177ae8 | 2022-11-07T16:44:47.960000 | 2022-11-05T13:10:00 | Tauragės r. sav. | varant | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas | False | False | POINT (55.3 22.5) | ||||
faa68c42 | 1030395d719b2f9 | 2024-11-16T17:19:54.744000 | 2024-11-16T16:00:00 | Raseinių r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | True | 3 | 3 | 0 | POINT (55.46 23.21) | |
4372f931 | 1037e57d167dce8 | 2023-02-23T15:32:49.548000 | 2023-02-23T10:32:00 | Utenos r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | True | 8 | 4 | 4 | POINT (55.41 25.93) | |
f95d2a4c | 104d2f8981cf582 | 2023-11-21T22:03:57.796000 | 2023-11-21T17:30:00 | Anykščių r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (55.57 24.79) | ||||
7631682d | 1079caa48a5f9c4 | 2022-11-17T19:35:16.937000 | 2022-11-17T18:05:00 | Anykščių r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (55.45 24.8) | ||||
4a2fc555 | 11900a4c800b46f | 2021-10-16T22:51:41.918000 | 2021-10-16T16:00:00 | Zarasų r. sav. | varant | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas | False | True | 5 | 2 | 3 | POINT (55.71 26.37) | |
0bca52b7 | 119a7107b917671 | 2020-09-09T08:24:31.122000 | 2018-11-03T00:00:00 | Plungės r. sav. | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | False | 0 | 0 | 0 | POINT (55.89 21.68) | ||||
6db3d777 | 11acb28137476ae | 2021-10-28T23:45:59.149000 | 2021-10-28T18:50:00 | Plungės r. sav. | tykojant | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė | True | False | POINT (55.79 21.86) | ||||
44596888 | 11d3580daebe87a | 2024-12-28T17:38:00.990000 | 2024-12-28T14:35:00 | Kauno r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | True | 3 | 3 | 0 | POINT (55.04 24) | |
17c92762 | 12139ec715c65b6 | 2021-11-20T18:43:56.578000 | 2021-11-20T11:30:00 | Rietavo sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | True | True | 3 | 3 | POINT (55.84 22.08) | ||
738ebc73 | 12242e5e0eaa79e | 2021-01-24T13:20:34.492000 | 2021-01-24T08:50:00 | Utenos r. sav. | kita | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (55.42 25.46) | ||||
1cabff0a | 129d239ebbba177 | 2024-02-08T15:00:05.277000 | 2024-02-07T18:30:00 | Molėtų r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (55.38 25.58) | ||||
d3b31b2a | 12a1bc6d4dee77e | 2021-10-24T21:25:54.342000 | 2021-10-24T18:30:00 | Pasvalio r. sav. | tykojant | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (55.97 24.6) | ||||
83426450 | 12dcedc5fb36442 | 2023-02-03T08:59:58.089000 | 2023-02-02T20:00:00 | Kaišiadorių r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas | False | True | POINT (54.96 24.19) | ||||
06861062 | 13130348514b099 | 2024-10-27T09:37:15.227000 | 2024-10-26T18:20:00 | Šakių r. sav. | tykojant | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas | False | False | POINT (54.95 23.31) | ||||
6e8c1564 | 133226c82f3b12b | 2023-11-19T13:52:04.526000 | 2023-11-18T14:35:00 | Jonavos r. sav. | varant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | False | POINT (55.05 24.5) | ||||
c9f9221e | 1336e6ab3699d8a | 2022-11-15T00:29:37.798000 | 2022-11-14T20:30:00 | Jonavos r. sav. | tykojant | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė | False | True | 3 | 3 | 0 | POINT (55.15 24.53) |
Number of rows is limited up to 100 rows.