🏠 / datasets / gov / AB Vidaus vandens kelių direkcija / Vidaus vandenų e-navigacinių žemėlapių informacija / Naujų bunų geoerdviniai duomenys / Changes
_id | fid | name | shape_length | geometry |
---|---|---|---|---|
01542880 | 1 | Akmeninė | 68.5167558929214 | LINESTRING |
0732a986 | 10 | Akmeninė | 135.350715740143 | LINESTRING |
43acd072 | 100 | Akmeninė | 17.3340250762482 | LINESTRING |
4661d02d | 1000 | Akmeninė | 107.346592716483 | LINESTRING |
c48dfb48 | 1001 | Akmeninė | 89.2452943610135 | LINESTRING |
edbbcc41 | 1002 | Akmeninė | 43.1296616988706 | LINESTRING |
9062cc7a | 1003 | Akmeninė | 76.7755306031085 | LINESTRING |
211936dd | 1004 | Akmeninė | 52.7148862653056 | LINESTRING |
5db03383 | 1005 | Akmeninė | 24.9217401713766 | LINESTRING |
9ee58550 | 1006 | Akmeninė | 97.1612313151764 | LINESTRING |
60e455a7 | 1007 | Akmeninė | 34.1906122082793 | LINESTRING |
8b5b5904 | 1008 | Akmeninė | 71.5607217504025 | LINESTRING |
074a4357 | 1009 | Akmeninė | 72.4355840141945 | LINESTRING |
021d217e | 101 | Akmeninė | 38.5274525101807 | LINESTRING |
1861c6ca | 1010 | Akmeninė | 55.9548376264981 | LINESTRING |
c3d15042 | 1011 | Akmeninė | 26.5220080076851 | LINESTRING |
9406f63a | 1012 | Akmeninė | 69.1606353995675 | LINESTRING |
e8f85f77 | 1013 | Akmeninė | 52.1367419501074 | LINESTRING |
5a427d86 | 1014 | Akmeninė | 24.6987729832583 | LINESTRING |
552b8e8b | 1015 | Akmeninė | 81.5810250675231 | LINESTRING |
75234a7f | 1016 | Akmeninė | 64.2420829320048 | LINESTRING |
6a5d8ae2 | 1017 | Akmeninė | 30.480325194206 | LINESTRING |
32fbe1cf | 1018 | Akmeninė | 98.1051209097074 | LINESTRING |
c00bd124 | 1019 | Akmeninė | 82.6212471753906 | LINESTRING |
78570f5d | 102 | Akmeninė | 51.2863471332308 | LINESTRING |
4b78afbd | 1020 | Akmeninė | 39.8314989596283 | LINESTRING |
c14c0e31 | 1021 | Akmeninė | 110.056482442919 | LINESTRING |
0623bbc1 | 1022 | Akmeninė | 82.3462472133189 | LINESTRING |
4315e2db | 1023 | Akmeninė | 39.6917174597906 | LINESTRING |
4d3fa7e8 | 1024 | Akmeninė | 88.2883618129591 | LINESTRING |
fdabaf54 | 1025 | Akmeninė | 63.1835948784363 | LINESTRING |
212a4892 | 1026 | Akmeninė | 30.1997985521743 | LINESTRING |
ebfb7d38 | 1027 | Akmeninė | 143.439568937286 | LINESTRING |
7862acee | 1028 | Akmeninė | 55.4605768956197 | LINESTRING |
0dccc789 | 1029 | Akmeninė | 114.107577935081 | LINESTRING |
c49a1a44 | 103 | Akmeninė | 68.1616938805345 | LINESTRING |
20880cca | 1030 | Akmeninė | 116.822207148866 | LINESTRING |
8e92617f | 1031 | Akmeninė | 93.8971878717083 | LINESTRING |
0872e813 | 1032 | Akmeninė | 45.4536287770016 | LINESTRING |
1bf71e6f | 1033 | Akmeninė | 61.2140707312422 | LINESTRING |
8b1a5143 | 1034 | Akmeninė | 140.569642844563 | LINESTRING |
2f930326 | 1035 | Akmeninė | 126.012715876243 | LINESTRING |
7f4b1f9e | 1036 | Akmeninė | 138.129967111316 | LINESTRING |
74dc0fdc | 1037 | Akmeninė | 115.040467074776 | LINESTRING |
140d7317 | 1038 | Akmeninė | 56.0260892988462 | LINESTRING |
08cf1f76 | 1039 | Akmeninė | 38.7642873681708 | LINESTRING |
75a9bf17 | 104 | Akmeninė | 52.8639856382956 | LINESTRING |
72d9cf52 | 1040 | Akmeninė | 80.6277635935558 | LINESTRING |
47154037 | 1041 | Akmeninė | 108.627071476404 | LINESTRING |
8b5f0752 | 1042 | Akmeninė | 84.19226670946 | LINESTRING |
85912cf6 | 1043 | Akmeninė | 111.329359185995 | LINESTRING |
f32bb911 | 1044 | Akmeninė | 40.5006686035113 | LINESTRING |
7c1da3c0 | 1045 | Akmeninė | 152.192726813141 | LINESTRING |
105ac0cf | 1046 | Akmeninė | 135.845771922128 | LINESTRING |
4fe4501e | 1047 | Akmeninė | 66.4279772796123 | LINESTRING |
bdefda9d | 1048 | Akmeninė | 105.903264103182 | LINESTRING |
4c3c4ba1 | 1049 | Akmeninė | 83.6025198669468 | LINESTRING |
96c58af1 | 105 | Akmeninė | 24.8581434214334 | LINESTRING |
0bb8a28f | 1050 | Akmeninė | 40.1917180365842 | LINESTRING |
82f1d519 | 1051 | Akmeninė | 116.260684044396 | LINESTRING |
683b8cfa | 1052 | Akmeninė | 56.5360729707391 | LINESTRING |
b52037ad | 1053 | Akmeninė | 152.597006436269 | LINESTRING |
4ff277c5 | 1054 | Akmeninė | 89.4934130118943 | LINESTRING |
af1e59f4 | 1055 | Akmeninė | 43.233119998614 | LINESTRING |
ae3db518 | 1056 | Akmeninė | 104.844796706668 | LINESTRING |
f38ff3fc | 1057 | Akmeninė | 116.61425338783 | LINESTRING |
5e95e4c9 | 1058 | Akmeninė | 84.1926478436934 | LINESTRING |
714c890b | 1059 | Akmeninė | 40.6343133922342 | LINESTRING |
13996b73 | 106 | Akmeninė | 50.1433982175979 | LINESTRING |
bc7d3c5e | 1060 | Akmeninė | 190.815915074302 | LINESTRING |
2e843f78 | 1061 | Akmeninė | 166.955929467609 | LINESTRING |
0f17a280 | 1062 | Akmeninė | 81.9023823512021 | LINESTRING |
fdce60fe | 1063 | Akmeninė | 117.298928387418 | LINESTRING |
ff7de9bf | 1064 | Akmeninė | 102.118120424207 | LINESTRING |
5b181034 | 1065 | Akmeninė | 49.441372381975 | LINESTRING |
9fa2f9eb | 1066 | Akmeninė | 199.549484874417 | LINESTRING |
532143df | 1067 | Akmeninė | 181.32395755561 | LINESTRING |
1300f47e | 1068 | Akmeninė | 89.1881595565559 | LINESTRING |
4f931ff7 | 1069 | Akmeninė | 120.036131456614 | LINESTRING |
70927bd3 | 107 | Akmeninė | 125.000543711341 | LINESTRING |
2fc98d67 | 1070 | Akmeninė | 92.8955852171334 | LINESTRING |
53c0e526 | 1071 | Akmeninė | 44.8651246808172 | LINESTRING |
437a07e5 | 1072 | Akmeninė | 104.316821959536 | LINESTRING |
74289ed4 | 1073 | Akmeninė | 50.6690345362777 | LINESTRING |
19e69e04 | 1074 | Akmeninė | 121.955591875289 | LINESTRING |
a2c24739 | 1075 | Akmeninė | 211.806401377309 | LINESTRING |
f4f4ec65 | 1076 | Akmeninė | 193.457794007514 | LINESTRING |
d02df9db | 1077 | Akmeninė | 95.2860369529786 | LINESTRING |
b3e8cb6a | 1078 | Akmeninė | 115.926765321856 | LINESTRING |
695f5eb8 | 1079 | Akmeninė | 92.4100818832952 | LINESTRING |
56cb310d | 108 | Akmeninė | 103.859676582649 | LINESTRING |
f24c0288 | 1080 | Akmeninė | 44.7932578458483 | LINESTRING |
5e593346 | 1081 | Akmeninė | 217.375934290609 | LINESTRING |
4f102d79 | 1082 | Akmeninė | 198.552964737436 | LINESTRING |
d343b7b7 | 1083 | Akmeninė | 97.7532503636767 | LINESTRING |
d1cd3150 | 1084 | Akmeninė | 63.02864595121 | LINESTRING |
1cceed8b | 1085 | Akmeninė | 149.550910069894 | LINESTRING |
42152c68 | 1086 | Akmeninė | 129.507110528155 | LINESTRING |
6aa855f6 | 1087 | Akmeninė | 142.234382018436 | LINESTRING |
6525d678 | 1088 | Akmeninė | 114.194172483749 | LINESTRING |
Number of rows is limited up to 100 rows.