🏠 / datasets / gov / AB Vidaus vandens kelių direkcija / Vidaus vandenų e-navigacinių žemėlapių informacija / Gylių duomenys / Changes
_id | fid | atkarpa | eil_nr | gylis_cm | data | skales_tip | shape_length | geometry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60572048 | 10 | Kalviškiai | 3 | 170.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 999.99585664335 | LINESTRING |
900f2303 | 100 | Plaškių | 45 | 390.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 986.545988022884 | LINESTRING |
2d8ff179 | 101 | Kūmos įlankos | 63 | 405.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1003.98518247517 | LINESTRING |
17ba6aeb | 102 | Kūmos įlankos | 62 | 405.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 998.003189279212 | LINESTRING |
efbdac85 | 103 | Tilžės | 61 | 405.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 996.79971422787 | LINESTRING |
9b7cb7ab | 104 | Tilžės | 60 | 405.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 994.183501233135 | LINESTRING |
adea6746 | 105 | Tilžės | 59 | 425.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1006.68061120015 | LINESTRING |
48a2cd7b | 106 | Kūmos įlankos | 65 | 405.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1000.93205924501 | LINESTRING |
3ab37ee0 | 107 | Kūmos įlankos | 64 | 405.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 982.817521238646 | LINESTRING |
0da10c6c | 108 | Bitėnų | 68 | 405.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1000.39771995442 | LINESTRING |
af52fe34 | 109 | Bitėnų | 67 | 405.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 996.412169302459 | LINESTRING |
d957822a | 11 | Kalviškiai | 4 | 175.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1000.00003697593 | LINESTRING |
898fb348 | 110 | Bitėnų | 71 | 405.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1008.24763444741 | LINESTRING |
73853b7b | 111 | Bitėnų | 70 | 405.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 996.491384977555 | LINESTRING |
f8e10399 | 112 | Bitėnų | 69 | 405.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1000.9841901794 | LINESTRING |
0b8d8fd6 | 113 | Eisiūlių | 78 | 415.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 990.461383888468 | LINESTRING |
8d355913 | 114 | Ragainės | 77 | 395.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 999.219173627318 | LINESTRING |
776049bf | 115 | Ragainės | 76 | 395.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 995.347557210097 | LINESTRING |
91c2e3ff | 116 | Ragainės | 75 | 395.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 989.278113330666 | LINESTRING |
b717958e | 117 | Ragainės | 74 | 395.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1006.10727549397 | LINESTRING |
caf1f4ad | 118 | Ragainės | 73 | 395.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1001.98972769588 | LINESTRING |
24b0030f | 119 | Jūros žiočių | 84 | 435.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1000.05364473608 | LINESTRING |
5d57ade6 | 12 | Venckai | 5 | 185.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1000.00000690029 | LINESTRING |
588f3a9d | 120 | Jūros žiočių | 83 | 435.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 998.499268236202 | LINESTRING |
b00aed4a | 121 | Jūros žiočių | 82 | 435.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 992.214951591285 | LINESTRING |
0a8aeddf | 122 | Eisiūlių | 81 | 415.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1013.89064162812 | LINESTRING |
64eae863 | 123 | Eisiūlių | 80 | 415.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 988.864334797435 | LINESTRING |
e1706708 | 124 | Eisiūlių | 79 | 415.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 999.722634082315 | LINESTRING |
83fb5930 | 125 | Šešupės žiočių | 87 | 410.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 986.26412443513 | LINESTRING |
e4caba66 | 126 | Šešupės žiočių | 86 | 410.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 999.489150074716 | LINESTRING |
1ca6268f | 127 | Šešupės žiočių | 85 | 410.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1001.56513164806 | LINESTRING |
5e656737 | 128 | Baltupėnų | 89 | 410.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 996.60668711675 | LINESTRING |
1ce40a4c | 129 | Šešupės žiočių | 88 | 410.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 997.585231386062 | LINESTRING |
58e0d141 | 13 | Venckai | 6 | 220.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 999.999989568689 | LINESTRING |
3fc9b15a | 130 | Baltupėnų | 93 | 410.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 999.605139222883 | LINESTRING |
bd88a7bf | 131 | Baltupėnų | 92 | 410.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 996.880490333209 | LINESTRING |
1e34e977 | 132 | Baltupėnų | 91 | 410.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 999.78923636071 | LINESTRING |
6014fc26 | 133 | Baltupėnų | 90 | 410.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 999.346750959831 | LINESTRING |
c199a9ec | 134 | Baltupėnų | 95 | 400.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 993.734043268997 | LINESTRING |
c265e618 | 135 | Baltupėnų | 94 | 410.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 998.151245018135 | LINESTRING |
ed94ac27 | 136 | Trapėnų | 102 | 400.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 990.456270398332 | LINESTRING |
d403fed2 | 137 | Trapėnų | 101 | 400.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1000.69626575592 | LINESTRING |
dbb656f9 | 138 | Trapėnų | 100 | 400.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1005.0280234574 | LINESTRING |
9fec4259 | 139 | Trapėnų | 99 | 400.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 999.824572630344 | LINESTRING |
174c39e0 | 14 | Jokšai | 7 | 150.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 999.999985102445 | LINESTRING |
bf101f94 | 140 | Trapėnų | 98 | 400.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 994.881411553713 | LINESTRING |
cfb610cf | 141 | Trapėnų | 104 | 400.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1005.574472747 | LINESTRING |
450568a1 | 142 | Trapėnų | 103 | 400.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 995.457761780172 | LINESTRING |
c61e0fa1 | 143 | Trapėnų | 97 | 400.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1006.90012468738 | LINESTRING |
92c48bc6 | 144 | Kazikėnų | 107 | 400.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1002.97456053734 | LINESTRING |
878eaab1 | 145 | Kazikėnų | 106 | 400.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1001.27375435417 | LINESTRING |
9e9b0930 | 146 | Kazikėnų | 109 | 420.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1001.32338448101 | LINESTRING |
5dd95d86 | 147 | Kazikėnų | 108 | 400.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 999.58464339553 | LINESTRING |
1f551b4c | 148 | Smalininkų | 112 | 420.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 999.643596428894 | LINESTRING |
494c0c05 | 149 | Smalininkų | 111 | 420.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 993.503474771152 | LINESTRING |
16c118dc | 15 | Dreverna | 8 | 230.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 995.170553981613 | LINESTRING |
23739464 | 150 | Smalininkų | 110 | 420.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 999.735550733495 | LINESTRING |
7b57f5b1 | 151 | Ramoniškių | 115 | 400.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1014.53821877504 | LINESTRING |
be48981e | 152 | Smalininkų | 114 | 420.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1004.05504034835 | LINESTRING |
b7f56778 | 153 | Smalininkų | 113 | 420.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1000.40581429354 | LINESTRING |
0716ea86 | 154 | Ramoniškių | 117 | 400.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 991.853381226627 | LINESTRING |
9345f95c | 155 | Kalnėnų | 119 | 400.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 995.804858201127 | LINESTRING |
b1e46788 | 156 | Ramoniškių | 118 | 400.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 997.488340108954 | LINESTRING |
2fe90c43 | 157 | Kalnėnų | 121 | 430.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 996.913637275719 | LINESTRING |
6ba9eac4 | 158 | Kalnėnų | 124 | 470.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 983.618190698894 | LINESTRING |
93c35464 | 159 | Kalnėnų | 123 | 470.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 987.718887810261 | LINESTRING |
31d10605 | 16 | Dreverna | 9 | 240.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1001.43597563277 | LINESTRING |
32ad4013 | 160 | Kalnėnų | 122 | 470.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1006.38923871318 | LINESTRING |
d6cdb6e8 | 161 | Kalnėnų | 126 | 470.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 996.662492852726 | LINESTRING |
a08cbdd4 | 162 | Kalnėnų | 125 | 470.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 984.855513332502 | LINESTRING |
e1e0728d | 163 | Molynės | 130 | 415.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1019.30353782083 | LINESTRING |
14db52c2 | 164 | Molynės | 129 | 415.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 986.659124786006 | LINESTRING |
7d3f96c5 | 165 | Jurbarko | 128 | 385.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 988.854286198545 | LINESTRING |
4e222565 | 166 | Molynės | 134 | 405.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 987.097346983703 | LINESTRING |
c13fe125 | 167 | Molynės | 133 | 405.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 997.755517705055 | LINESTRING |
83f4c2a4 | 168 | Skirsnemunės | 136 | 395.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1023.97666326015 | LINESTRING |
a1fe923c | 169 | Šilinės | 141 | 395.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 996.388422057362 | LINESTRING |
246ac64e | 17 | Dreverna | 10 | 220.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1000.26531842516 | LINESTRING |
e637c52f | 170 | Šilinės | 140 | 395.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1003.31180498375 | LINESTRING |
0ec702fd | 171 | Šilinės | 139 | 395.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 998.349188193244 | LINESTRING |
e575e7fc | 172 | Žvyrių | 138 | 395.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 991.831581799972 | LINESTRING |
3db8513c | 173 | Kaniūkų | 145 | 415.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 993.731736043681 | LINESTRING |
9019d652 | 174 | Kaniūkų | 144 | 415.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 999.323325554428 | LINESTRING |
13ee851b | 175 | Kaniūkų | 143 | 395.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 999.92415856504 | LINESTRING |
4d21dc67 | 176 | Šilinės | 142 | 395.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 996.608429335683 | LINESTRING |
2d1edf18 | 177 | Balandžių | 148 | 405.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 983.340110923704 | LINESTRING |
a8982653 | 178 | Kaniūkų | 146 | 395.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1005.22028032976 | LINESTRING |
b7d8db88 | 179 | Plokščių | 154 | 405.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1002.67281494864 | LINESTRING |
fdb7de9f | 18 | Lūžgaliai | 11 | 235.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 999.734778320735 | LINESTRING |
a1a765a1 | 180 | Plokščių | 153 | 405.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 999.844237674897 | LINESTRING |
23602383 | 181 | Raudonės | 152 | 405.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 995.961757640589 | LINESTRING |
45be1f6e | 182 | Raudonės | 151 | 415.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1008.55243197342 | LINESTRING |
e9975858 | 183 | Graužėnų | 156 | 405.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1007.69692100913 | LINESTRING |
53f3f741 | 184 | Graužėnų | 159 | 405.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1008.51834805481 | LINESTRING |
3bbf7469 | 185 | Graužėnų | 158 | 405.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 995.489249318459 | LINESTRING |
f3947e6d | 186 | Ilguvos | 163 | 415.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1078.47978250673 | LINESTRING |
c10387b0 | 187 | Veliuonos | 162 | 395.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 994.552845322977 | LINESTRING |
9498ead4 | 188 | Veliuonos | 161 | 395.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 1000.23688865993 | LINESTRING |
b0a6b3d2 | 189 | Ilguvos | 164 | 415.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 928.633516359273 | LINESTRING |
c37c0e13 | 19 | Lūžgaliai | 12 | 120.0 | 2024-03-15T00:00:00 | 1 | 999.999942570234 | LINESTRING |
Number of rows is limited up to 100 rows.