Dėmesio! Atvirų duomenų saugykla šiuo metu yra aktyviai vystoma, todėl galite susidurti su įvairaus pobūdžio sutrikimais, apie kuriuos maloniai prašome pranešti atviriduomenys@vssa.lt.

Get this data as: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII, RDF

🏠 / datasets / gov / AB Vidaus vandens kelių direkcija / Vidaus vandenų e-navigacinių žemėlapių informacija / Lankytinų vietų geoerdviniai duomenys / Changes

_id objectid pav_lt geometry
a2eed7eb 1 Juodkrantės prieplauka POINT (2351401.73194256 7467741.15663835)
78be8465 10 Ventės ragas POINT (2358732.23541682 7427962.0329375)
54b9adb2 11 Nidos keleivinė prieplauka POINT (2338729.59381441 7420871.55868492)
1a7aeaf0 12 Nidos keleivinis vidaus vandenų uostas POINT (2338862.10035605 7420661.68840552)
ed1a112d 13 Uostadvario uostas POINT (2369996.19141484 7428968.72699624)
55887672 14 Minijos jachtų ir pramoginių laivų prieplauka POINT (2369211.66652396 7431679.98320218)
e3d5cef3 15 Rusnės prieplauka POINT (2380053.83089555 7419962.54880355)
03e54227 16 Kalnėnų prieplauka POINT (2529912.85176948 7374261.62846928)
708d2233 17 Smalininkai POINT (2513776.61779206 7375693.79915311)
94f61891 18 Mituvos prieplauka POINT (2533790.22873482 7376054.79108274)
1b4801ae 19 Jurbarko prieplauka POINT (2534147.792869 7375460.14093594)
35b2dcfb 2 Juodkrantės (Ąžuolyno) prieplauka POINT (2351223.21916142 7466064.43538522)
87a6dda1 20 Pilies prieplauka POINT (2559483.59411981 7380813.20380452)
eb9a9801 21 Raudonė POINT (2572785.89589556 7380263.3650202)
edd56427 22 Veliuonos prieplauka POINT (2591613.94592396 7376450.3618832)
78607b13 23 Vilkijos prieplauka POINT (2624311.57944519 7369452.64438643)
ce7b3fa0 24 Kulautuvos prieplauka POINT (2630433.68004227 7350392.14086593)
79511b2e 25 Zapyškio prieplauka POINT (2633460.33885595 7348143.11175757)
4f0a31fb 26 Marvelės krovininė prieplauka POINT (2655253.71719013 7343397.2362979)
9259e2fe 27 Kauno vid. vandenų žiemos uostas POINT (2656103.32742533 7343905.87748867)
6f7bca30 28 Kauno keleivinė prieplauka POINT (2657060.3883595 7342953.73757686)
909d4b66 29 Senoji prieplauka I POINT (2658879.2720068 7341412.63063155)
be6683b8 3 Drevernos uostas POINT (2363902.06262109 7462967.04688541)
7e8a666a 30 Senoji prieplauka II POINT (2658691.54923598 7341433.0441695)
bb89923e 31 Kauno marių keleivinė prieplauka POINT (2673070.50976393 7338196.42960151)
fa33eeb2 32 Kauno Žalgirio jachtklubo prieplauka POINT (2674495.42003708 7339405.92115235)
210d3175 33 Kauno motorlaivių prieplauka POINT (2674549.02757116 7340193.12750598)
0788ab86 34 Rumšiškių II-oji prieplauka POINT (2693400.05684253 7334842.44972179)
490df182 35 Rumšiškių I-oji prieplauka POINT (2693563.53610173 7334902.15433315)
4ae79905 36 Birštono kelto prieplauka (kairys krantas) POINT (2676038.42203216 7284561.0477156)
a2c70a12 37 Birštono kelto prieplauka (dešinys krantas) POINT (2675764.8237546 7285149.14290458)
7283efab 38 Birštono prieplauka POINT (2675778.66937139 7285268.28511531)
a88e2b16 39 Druskininkų keleivinė prieplauka POINT (2669437.36250442 7173914.84541795)
e329895c 4 Svencelė POINT (2365046.33820028 7458120.54806652)
5914f31a 40 Naujojo uosto prieplauka POINT (2669255.52224312 7174168.49354149)
890b9cc1 41 Klaipėdos valstybinis jūrų uostas POINT (2352036.35009895 7497264.32064918)
12f593e3 42 Meridianas POINT (2352737.72249096 7500956.89079907)
151b47b5 43 Siesta POINT (2647403.5118703 7382299.02168148)
078a6761 44 Šilutės mažųjų laivų uostas POINT (2387976.38915606 7428169.90790748)
6711400f 45 Jonavos prieplauka POINT (2703337.5671446 7375407.02176425)
1d893af3 46 Prienų prieplauka POINT (2666040.58487759 7290256.20982523)
5c59b7e8 47 Alytaus prieplauka POINT (2677519.47713513 7246681.79280389)
33096ca1 48 Restoranas "Vytenis" POINT (2674357.3636134 7287302.89182074)
924069ab 49 Rusnės Vila POINT (2372707.65564321 7423562.56050091)
12da0205 5 Kintai POINT (2365483.97193168 7444738.18761986)
b2b5fc4f 50 Bitėnų prieplauka POINT (2451061.13335973 7378793.40766776)
dd210d38 51 Žalgirio prieplauka POINT (2661993.18738141 7340512.76039165)
18de9774 52 Kuro kolonėlė, Nidos uostas POINT (2338847.90889442 7420720.61639675)
1023ca9e 53 Kuro kolonėlė, Svencelė POINT (2365192.06200323 7458357.1305731)
9ec2c346 54 Kuro kolonėlė, Jurbarko mažųjų laivų prieplauka POINT (2533774.95252281 7376123.41826007)
1fdd9f94 55 Kuro kolonėlė, Kauno žiemos uostas POINT (2656553.71578747 7343827.97515005)
5b5c83be 56 Kuro kolonėlė, Kauno marių prieplauka POINT (2673048.40891074 7338189.41862262)
8ccd9eb9 6 Pervalka POINT (2348720.17049425 7442664.77576866)
ac90e080 7 Preila POINT (2345321.92088219 7434544.66485599)
bc323819 8 Šturmai POINT (2361296.28723045 7432863.53249303)
9a3e3d6d 9 Ventainė POINT (2360333.99002665 7431324.36355926)
next page