Dėmesio! Atvirų duomenų saugykla šiuo metu yra aktyviai vystoma, todėl galite susidurti su įvairaus pobūdžio sutrikimais, apie kuriuos maloniai prašome pranešti atviriduomenys@vssa.lt.

Get this data as: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII, RDF

🏠 / datasets / gov / AB Vidaus vandens kelių direkcija / Vidaus vandenų e-navigacinių žemėlapių informacija / Duomenys apie prieplaukas / Changes

_id fid fid_1 x y name_lt notes_lt geometry
ee8f7f2c 1 1 486679.0 5977521.0 Budiegos prieplauka VSAT prieplauka, pasienio ruože. POINT (2649084.9916133 7157883.59010882)
7578bc7b 10 10 502386.0 6051869.0 "Birštono stacionari" prieplauka POINT (2675778.66937139 7285268.2852864)
680e9171 11 11 502339.0 6051509.0 Birštono kelto mobili prieplauka POINT (2675697.37266002 7284646.6979872)
25506b0f 12 12 502378.0 6051800.0 Birštono kelto stacionari prieplauka POINT (2675764.8237546 7285149.14307567)
e0755397 13 13 512627.0 6080541.0 Rumšiškių I mobili prieplauka POINT (2693561.48541691 7334906.29404166)
b10b552f 14 14 512534.0 6080504.0 Rumšiškių II mobili prieplauka POINT (2693400.05684253 7334842.44989342)
5a23d541 15 15 501482.0 6083366.0 "Kauno Žalgirio jachtklubas" prieplauka, stacionari POINT (2674239.01295686 7339847.36525875)
c4bc9aeb 16 16 501502.0 6083484.0 Kauno motorlaivių prieplauka, stacionari POINT (2674273.78089244 7340052.54000186)
662cb941 17 17 500815.0 6082416.0 Kauno marių keleivinė prieplauka, stacionari VVKD POINT (2673081.48541365 7338195.93336337)
ed31494f 2 2 494237.0 5981386.0 Švendubrės mobili prieplauka Pasienio kontrolės punkto prieplauka. POINT (2661889.74748208 7164480.19626186)
1597b633 3 3 498580.0 5987076.0 "Naujasis uostas" stacionari prieplauka POINT (2669255.52224312 7174168.49371134)
e89ec06f 4 4 498687.0 5986927.0 Druskininkų stacionari keleivinė prieplauka POINT (2669437.36250442 7173914.8455878)
b3cc778e 5 5 503299.0 5993741.0 Liškiavos mobili prieplauka Neeksploatuojama POINT (2677280.09351574 7185523.63761074)
839f11b0 6 6 511747.0 6002310.0 Merkinės mobili prieplauka Neeksploatuojama POINT (2691689.00027351 7200125.13271728)
96e2bfa0 7 7 503417.0 6029468.0 Alytaus stacionari prieplauka POINT (2677526.13928793 7246679.32124109)
646569c7 8 8 505664.0 6041785.0 Punios mobili prieplauka Neeksploatuojama POINT (2681404.79159998 7267869.28556646)
8505c348 9 9 496717.0 6054699.0 Prienų mobili prieplauka POINT (2666007.90125665 7290155.72503288)
next page