🏠 / datasets / gov / AB Vidaus vandens kelių direkcija / Vidaus vandenų e-navigacinių žemėlapių informacija / Senų būnu ir jų liekanų geoerdviniai duomenys / Changes
_id | fid | konstr | shape_length | geometry |
---|---|---|---|---|
1434c254 | 1 | Smėlio-žvyro | 182.941676941273 | LINESTRING |
9a384b36 | 10 | Akmeninė | 119.080366694981 | LINESTRING |
1b405280 | 100 | Akmeninė | 34.6165932534506 | LINESTRING |
b960a23c | 1000 | 17.3496172302825 | LINESTRING | |
ebb42253 | 1001 | 25.5513891286188 | LINESTRING | |
32f714f6 | 1002 | 31.3584414053877 | LINESTRING | |
4c552510 | 1003 | 17.7826078194609 | LINESTRING | |
646e407a | 1004 | 18.9549467175518 | LINESTRING | |
8bee5632 | 1005 | 24.6414190336607 | LINESTRING | |
8e9eced3 | 1006 | 22.914178326591 | LINESTRING | |
0d422bfd | 1007 | 26.9844437178776 | LINESTRING | |
14c4cc9c | 1008 | 21.7665390011232 | LINESTRING | |
7f74a1a5 | 1009 | 11.9794942673465 | LINESTRING | |
c3f52834 | 101 | Akmeninė | 32.1498693617286 | LINESTRING |
6b2a3a52 | 1010 | 20.3997859065528 | LINESTRING | |
1f14bada | 1011 | 18.4405075645062 | LINESTRING | |
77c5a57b | 1012 | 17.278594566214 | LINESTRING | |
65044432 | 1013 | 29.695294228636 | LINESTRING | |
cf4f518e | 1014 | 23.7125700862367 | LINESTRING | |
71dc2f31 | 1015 | 13.6331815170812 | LINESTRING | |
88f230c6 | 1016 | 18.5136783733926 | LINESTRING | |
54548e43 | 1017 | 19.3911685998736 | LINESTRING | |
8f7baa7c | 1018 | 17.9000545716495 | LINESTRING | |
99357044 | 1019 | 22.0948687497451 | LINESTRING | |
2a15a6d9 | 102 | Akmeninė | 35.6522565905139 | LINESTRING |
054000f3 | 1020 | 47.3332671805831 | LINESTRING | |
edeea518 | 1021 | 11.2153447832944 | LINESTRING | |
b0bd0ce2 | 1022 | 14.6835090788168 | LINESTRING | |
73aba2e2 | 1023 | 20.4525238665738 | LINESTRING | |
d95efa19 | 1024 | 25.5055603023005 | LINESTRING | |
be96e5d2 | 1025 | 18.6850857070576 | LINESTRING | |
7df53ffc | 1026 | 23.356534032002 | LINESTRING | |
e80c1de6 | 1027 | 16.5183980822395 | LINESTRING | |
2b687cce | 1028 | 20.9040614208352 | LINESTRING | |
ddbcf573 | 1029 | 24.949508735414 | LINESTRING | |
e12ac933 | 103 | Akmeninė | 35.1701415093246 | LINESTRING |
01029a74 | 1030 | 13.429495105935 | LINESTRING | |
e059a404 | 1031 | 15.8008072345422 | LINESTRING | |
08bc6e62 | 1032 | 36.8839138087542 | LINESTRING | |
d822fcfd | 1033 | 26.0946799577702 | LINESTRING | |
b0af4dbd | 1034 | 26.1779952598785 | LINESTRING | |
05c0f33c | 1035 | 19.663017896524 | LINESTRING | |
54faf3ce | 1036 | 30.3327474142244 | LINESTRING | |
eb44b5e5 | 1037 | 45.4123447698247 | LINESTRING | |
251caa68 | 1038 | 39.0082779393542 | LINESTRING | |
3dca6e8e | 1039 | 35.4204546625548 | LINESTRING | |
56f9bac6 | 104 | Akmeninė | 48.9228831930587 | LINESTRING |
1ab4cfb4 | 1040 | 15.9024805417091 | LINESTRING | |
8aa6b9b4 | 1041 | 26.7385726111974 | LINESTRING | |
631d69d7 | 1042 | 35.5318049441729 | LINESTRING | |
d02faf32 | 1043 | 19.5516724380354 | LINESTRING | |
0c604a54 | 1044 | 30.0962857456928 | LINESTRING | |
7ab978f0 | 1045 | 39.2754031948756 | LINESTRING | |
f414de55 | 1046 | 33.2406673038629 | LINESTRING | |
77f186ef | 1047 | 42.6260491957878 | LINESTRING | |
bb005a7b | 1048 | 41.8619727221941 | LINESTRING | |
798f2b4e | 1049 | 39.4341183466746 | LINESTRING | |
92ea3e4d | 105 | Akmeninė | 65.9505240082038 | LINESTRING |
306629e4 | 1050 | 31.060148077867 | LINESTRING | |
d0660fec | 1051 | 33.81096538456 | LINESTRING | |
4e7d1eb9 | 1052 | 19.8278699775529 | LINESTRING | |
b4467b38 | 1053 | 22.7537290656588 | LINESTRING | |
f0b74cdd | 1054 | 18.8561439126063 | LINESTRING | |
8a457388 | 1055 | 17.3498103298581 | LINESTRING | |
63526bd1 | 1056 | 11.4035199579059 | LINESTRING | |
dcfedfe2 | 1057 | 47.4761713715133 | LINESTRING | |
1d194fad | 1058 | 10.9601776669712 | LINESTRING | |
120bd19a | 1059 | 11.2195468038652 | LINESTRING | |
1309fd3e | 106 | Akmeninė | 85.3517564276659 | LINESTRING |
745e4e51 | 1060 | 21.7023309079707 | LINESTRING | |
9304a957 | 1061 | 23.4803897628257 | LINESTRING | |
26e81647 | 1062 | 21.9540152061687 | LINESTRING | |
20bcaaee | 1063 | 52.1299386747808 | LINESTRING | |
da766253 | 1064 | 27.4033387383345 | LINESTRING | |
970862d9 | 1065 | 29.3656792002901 | LINESTRING | |
c0e68992 | 1066 | 24.2735800160063 | LINESTRING | |
0b593abc | 1067 | 21.2892071190039 | LINESTRING | |
99aec1a2 | 1068 | 28.5919900242126 | LINESTRING | |
34ee674e | 1069 | 33.6448891350734 | LINESTRING | |
1da4ef09 | 107 | Akmeninė | 109.708600392814 | LINESTRING |
0ba115a7 | 1070 | 33.272850397763 | LINESTRING | |
f6752c99 | 1071 | 28.7471558962699 | LINESTRING | |
cdd7d08e | 1072 | 23.3093628361643 | LINESTRING | |
ebf04814 | 1073 | 22.8152909160191 | LINESTRING | |
af2e3bc7 | 1074 | 36.1380711639482 | LINESTRING | |
2f8c9304 | 1075 | 27.3254632573086 | LINESTRING | |
bb8bf065 | 1076 | 44.987537567981 | LINESTRING | |
48d31ebb | 1077 | 41.5083013592119 | LINESTRING | |
65461c97 | 1078 | 37.9213084491222 | LINESTRING | |
3f4fe2c8 | 1079 | 11.8754442329641 | LINESTRING | |
869c7679 | 108 | Akmeninė | 103.344556714805 | LINESTRING |
475a45b5 | 1080 | 16.5095853969215 | LINESTRING | |
7b43772b | 1081 | 23.0375823113905 | LINESTRING | |
f54a5611 | 1082 | 22.288983036234 | LINESTRING | |
d8179a3a | 1083 | 31.6849237492551 | LINESTRING | |
aaec0b67 | 1084 | 30.9121758385234 | LINESTRING | |
4be71f7a | 1085 | 45.1796118714383 | LINESTRING | |
0d05f581 | 1086 | 40.6879901013356 | LINESTRING | |
abc338f8 | 1087 | 39.8388654497896 | LINESTRING | |
10a27500 | 1088 | 41.4232852584329 | LINESTRING |
Number of rows is limited up to 100 rows.