🏠 / datasets / gov / aaa / juros_mariu_monitoringas / Kuršių marių ir Baltijos jūros hidrologinių matavimų vandenyje ir meteorologinių stebėjimų duomenys / Changes
_id | reg_nr | data | telkinio_pav | m_vietos_kodas | m_vietos_pav | m_koordinate | tyrim_objektas | horizontas | gylis | parametro_pav | rezultatas | matavimo_vnt | tyr_metodas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70c40f1b | T-014-2018-PAV-151 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3 | 3 | POINT (6173032 319599) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 8.5 | srovės kryptis | 207 | laipsniai | ISO 15769:2010 |
76104b29 | T-014-2018-PAV-151 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3 | 3 | POINT (6173032 319599) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 8.5 | tankis santykinis | 3.52 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
a5c642e3 | T-014-2018-PAV-151 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3 | 3 | POINT (6173032 319599) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 8.5 | vandens temperatūra | 16.06 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
ffe508ed | T-014-2018-PAV-151 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3 | 3 | POINT (6173032 319599) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 8.5 | srovės greitis | 9 | cm/s | ISO 15769:2010 |
512fc893 | T-014-2018-PAV-153 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK2 | 2 | POINT (6177275 319194) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 8.0 | srovės greitis | 11 | cm/s | ISO 15769:2010 |
57a5a7e2 | T-014-2018-PAV-153 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK2 | 2 | POINT (6177275 319194) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 8.0 | srovės kryptis | 95 | laipsniai | ISO 15769:2010 |
608c07b9 | T-014-2018-PAV-153 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK2 | 2 | POINT (6177275 319194) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 8.0 | druskingumas | 5.97 | PSU | HG-SVP-31 |
6cf60391 | T-014-2018-PAV-153 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK2 | 2 | POINT (6177275 319194) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 8.0 | vandens temperatūra | 15.53 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
9f4d5617 | T-014-2018-PAV-153 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK2 | 2 | POINT (6177275 319194) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 8.0 | tankis santykinis | 3.65 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
6db1c78f | T-014-2018-PAV-155 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK1 | 1 | POINT (6179134 318397) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 11.0 | srovės kryptis | 20 | laipsniai | ISO 15769:2010 |
6ebd906e | T-014-2018-PAV-155 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK1 | 1 | POINT (6179134 318397) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 11.0 | srovės greitis | 7 | cm/s | ISO 15769:2010 |
a4e4142c | T-014-2018-PAV-155 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK1 | 1 | POINT (6179134 318397) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 11.0 | tankis santykinis | 4.62 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
b90a9b5f | T-014-2018-PAV-155 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK1 | 1 | POINT (6179134 318397) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 11.0 | vandens temperatūra | 13.98 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
c54b568a | T-014-2018-PAV-155 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK1 | 1 | POINT (6179134 318397) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 11.0 | druskingumas | 6.9 | PSU | HG-SVP-31 |
100b70d7 | T-014-2018-PAV-17 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3A | 3A | POINT (6171614 321359) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | ledų kiekis | 0 | balai | HG-SVP-33 | |
104fd196 | T-014-2018-PAV-17 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3A | 3A | POINT (6171614 321359) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | srovės kryptis | 260 | laipsniai | ISO 15769:2010 |
2b1e068f | T-014-2018-PAV-17 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3A | 3A | POINT (6171614 321359) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | oro temperatūra | 23.5 | laipsn.C | HG-SVP-34 | |
2c316d8d | T-014-2018-PAV-17 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3A | 3A | POINT (6171614 321359) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | debesų kiekis apatinių | 0 | balai | HG-SVP-33 | |
5029e825 | T-014-2018-PAV-17 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3A | 3A | POINT (6171614 321359) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | skaidrumas | 1.1 | m | HG-SVP-11 | |
8288e84e | T-014-2018-PAV-17 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3A | 3A | POINT (6171614 321359) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | ledo storis | 0 | cm | HG-SVP-33 | |
93f9af0b | T-014-2018-PAV-17 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3A | 3A | POINT (6171614 321359) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | druskingumas | 1.99 | PSU | HG-SVP-31 |
96266ea1 | T-014-2018-PAV-17 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3A | 3A | POINT (6171614 321359) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | matomumas | 10 | km | HG-SVP-33 | |
965d6505 | T-014-2018-PAV-17 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3A | 3A | POINT (6171614 321359) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | vandens temperatūra | 21.67 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
9dc1db38 | T-014-2018-PAV-17 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3A | 3A | POINT (6171614 321359) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | debesų kiekis bendras | 2 | balai | HG-SVP-33 | |
9f1fc957 | T-014-2018-PAV-17 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3A | 3A | POINT (6171614 321359) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | atmosferos slėgis | 1007.3 | hPa | HG-SVP-34 | |
a4847168 | T-014-2018-PAV-17 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3A | 3A | POINT (6171614 321359) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | vėjo greitis | 3.6 | m/s | HG-SVP-34 | |
a82b631d | T-014-2018-PAV-17 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3A | 3A | POINT (6171614 321359) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | vėjinės bangos periodas | 0 | s | HG-SVP-33 | |
aa512553 | T-014-2018-PAV-17 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3A | 3A | POINT (6171614 321359) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | tankis santykinis | -0.64 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
bbb0753d | T-014-2018-PAV-17 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3A | 3A | POINT (6171614 321359) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | siūbos periodas | 0 | s | HG-SVP-33 | |
d3ed1554 | T-014-2018-PAV-17 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3A | 3A | POINT (6171614 321359) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | vėjo kryptis | 74 | laipsniai | HG-SVP-34 | |
fd530430 | T-014-2018-PAV-17 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3A | 3A | POINT (6171614 321359) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | srovės greitis | 12 | cm/s | ISO 15769:2010 |
fda2f304 | T-014-2018-PAV-17 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3A | 3A | POINT (6171614 321359) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | oro drėgnis santykinis | 64 | % | HG-SVP-34 | |
446fd3ec | T-014-2018-PAV-171 | 2018-07-24T00:00:00 | Atvira Baltijos jūros smėlėta priekrantė | LT6 | 6 | POINT (6162034 315701) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 5.0 | tankis santykinis | 3.34 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
b367b556 | T-014-2018-PAV-171 | 2018-07-24T00:00:00 | Atvira Baltijos jūros smėlėta priekrantė | LT6 | 6 | POINT (6162034 315701) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 5.0 | druskingumas | 7.06 | PSU | HG-SVP-31 |
ce82bb47 | T-014-2018-PAV-171 | 2018-07-24T00:00:00 | Atvira Baltijos jūros smėlėta priekrantė | LT6 | 6 | POINT (6162034 315701) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 5.0 | vandens temperatūra | 21.14 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
6dc4a369 | T-014-2018-PAV-173 | 2018-07-24T00:00:00 | Atvira Baltijos jūros smėlėta priekrantė | LT6 | 6 | POINT (6162034 315701) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 10.0 | vandens temperatūra | 17.47 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
6e2f4fa8 | T-014-2018-PAV-173 | 2018-07-24T00:00:00 | Atvira Baltijos jūros smėlėta priekrantė | LT6 | 6 | POINT (6162034 315701) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 10.0 | srovės greitis | 14 | cm/s | ISO 15769:2010 |
7f14d25e | T-014-2018-PAV-173 | 2018-07-24T00:00:00 | Atvira Baltijos jūros smėlėta priekrantė | LT6 | 6 | POINT (6162034 315701) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 10.0 | druskingumas | 7.11 | PSU | HG-SVP-31 |
97605149 | T-014-2018-PAV-173 | 2018-07-24T00:00:00 | Atvira Baltijos jūros smėlėta priekrantė | LT6 | 6 | POINT (6162034 315701) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 10.0 | srovės kryptis | 1 | laipsniai | ISO 15769:2010 |
bc5d9592 | T-014-2018-PAV-173 | 2018-07-24T00:00:00 | Atvira Baltijos jūros smėlėta priekrantė | LT6 | 6 | POINT (6162034 315701) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 10.0 | tankis santykinis | 4.17 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
1b288acf | T-014-2018-PAV-177 | 2018-07-24T00:00:00 | Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona | LT4 | 4 | POINT (6181765 314751) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 5.0 | vandens temperatūra | 20.95 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
2766a490 | T-014-2018-PAV-177 | 2018-07-24T00:00:00 | Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona | LT4 | 4 | POINT (6181765 314751) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 5.0 | druskingumas | 7.08 | PSU | HG-SVP-31 |
8c5736ad | T-014-2018-PAV-177 | 2018-07-24T00:00:00 | Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona | LT4 | 4 | POINT (6181765 314751) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 5.0 | tankis santykinis | 3.39 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
33f19840 | T-014-2018-PAV-179 | 2018-07-24T00:00:00 | Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona | LT4 | 4 | POINT (6181765 314751) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 10.0 | druskingumas | 7.12 | PSU | HG-SVP-31 |
4492d33a | T-014-2018-PAV-179 | 2018-07-24T00:00:00 | Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona | LT4 | 4 | POINT (6181765 314751) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 10.0 | tankis santykinis | 4.31 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
8a513d5a | T-014-2018-PAV-179 | 2018-07-24T00:00:00 | Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona | LT4 | 4 | POINT (6181765 314751) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 10.0 | srovės greitis | 11 | cm/s | ISO 15769:2010 |
9efff191 | T-014-2018-PAV-179 | 2018-07-24T00:00:00 | Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona | LT4 | 4 | POINT (6181765 314751) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 10.0 | vandens temperatūra | 16.78 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
e28ae4fb | T-014-2018-PAV-179 | 2018-07-24T00:00:00 | Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona | LT4 | 4 | POINT (6181765 314751) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 10.0 | srovės kryptis | 351 | laipsniai | ISO 15769:2010 |
15fc7946 | T-014-2018-PAV-181 | 2018-07-24T00:00:00 | Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona | LT4 | 4 | POINT (6181765 314751) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 14.0 | tankis santykinis | 4.4 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
b03ae36a | T-014-2018-PAV-181 | 2018-07-24T00:00:00 | Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona | LT4 | 4 | POINT (6181765 314751) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 14.0 | druskingumas | 7.13 | PSU | HG-SVP-31 |
d5c49547 | T-014-2018-PAV-181 | 2018-07-24T00:00:00 | Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona | LT4 | 4 | POINT (6181765 314751) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 14.0 | srovės kryptis | 334 | laipsniai | ISO 15769:2010 |
e0652902 | T-014-2018-PAV-181 | 2018-07-24T00:00:00 | Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona | LT4 | 4 | POINT (6181765 314751) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 14.0 | srovės greitis | 5 | cm/s | ISO 15769:2010 |
e7e912f2 | T-014-2018-PAV-181 | 2018-07-24T00:00:00 | Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona | LT4 | 4 | POINT (6181765 314751) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 14.0 | vandens temperatūra | 16.42 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
2425b4be | T-014-2018-PAV-187 | 2018-07-24T00:00:00 | Teritorinė jūra | LT2 | 2 | POINT (6203107 310967) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 5.0 | tankis santykinis | 3.75 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
5bd85209 | T-014-2018-PAV-187 | 2018-07-24T00:00:00 | Teritorinė jūra | LT2 | 2 | POINT (6203107 310967) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 5.0 | druskingumas | 7 | PSU | HG-SVP-31 |
92fee42a | T-014-2018-PAV-187 | 2018-07-24T00:00:00 | Teritorinė jūra | LT2 | 2 | POINT (6203107 310967) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 5.0 | vandens temperatūra | 19.05 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
293f7a52 | T-014-2018-PAV-189 | 2018-07-24T00:00:00 | Teritorinė jūra | LT2 | 2 | POINT (6203107 310967) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 10.0 | druskingumas | 7.12 | PSU | HG-SVP-31 |
aa39e06c | T-014-2018-PAV-189 | 2018-07-24T00:00:00 | Teritorinė jūra | LT2 | 2 | POINT (6203107 310967) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 10.0 | srovės greitis | 7 | cm/s | ISO 15769:2010 |
ad7e8a15 | T-014-2018-PAV-189 | 2018-07-24T00:00:00 | Teritorinė jūra | LT2 | 2 | POINT (6203107 310967) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 10.0 | srovės kryptis | 46 | laipsniai | ISO 15769:2010 |
cd163210 | T-014-2018-PAV-189 | 2018-07-24T00:00:00 | Teritorinė jūra | LT2 | 2 | POINT (6203107 310967) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 10.0 | tankis santykinis | 4.29 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
e2cb7767 | T-014-2018-PAV-189 | 2018-07-24T00:00:00 | Teritorinė jūra | LT2 | 2 | POINT (6203107 310967) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 10.0 | vandens temperatūra | 16.86 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
01f8c0dd | T-014-2018-PAV-19 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3B | 3B | POINT (6173603 320601) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | matomumas | 10 | km | HG-SVP-33 | |
322e9de0 | T-014-2018-PAV-19 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3B | 3B | POINT (6173603 320601) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | oro temperatūra | 24.4 | laipsn.C | HG-SVP-34 | |
34d16869 | T-014-2018-PAV-19 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3B | 3B | POINT (6173603 320601) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | skaidrumas | 0 | m | HG-SVP-11 | |
61e35e6c | T-014-2018-PAV-19 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3B | 3B | POINT (6173603 320601) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | vėjinės bangos periodas | 0 | s | HG-SVP-33 | |
7073a5f0 | T-014-2018-PAV-19 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3B | 3B | POINT (6173603 320601) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | debesų kiekis apatinių | 0 | balai | HG-SVP-33 | |
77fc2078 | T-014-2018-PAV-19 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3B | 3B | POINT (6173603 320601) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | atmosferos slėgis | 1007.3 | hPa | HG-SVP-34 | |
78d0e6fd | T-014-2018-PAV-19 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3B | 3B | POINT (6173603 320601) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | druskingumas | 1.51 | PSU | HG-SVP-31 |
7b56a64f | T-014-2018-PAV-19 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3B | 3B | POINT (6173603 320601) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | srovės kryptis | 329 | laipsniai | ISO 15769:2010 |
92c331cf | T-014-2018-PAV-19 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3B | 3B | POINT (6173603 320601) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | tankis santykinis | -1.12 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
92fde25a | T-014-2018-PAV-19 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3B | 3B | POINT (6173603 320601) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | ledo storis | 0 | cm | HG-SVP-33 | |
95889276 | T-014-2018-PAV-19 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3B | 3B | POINT (6173603 320601) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | vandens temperatūra | 22.18 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
9b16ec26 | T-014-2018-PAV-19 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3B | 3B | POINT (6173603 320601) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | oro drėgnis santykinis | 62 | % | HG-SVP-34 | |
a529dc1a | T-014-2018-PAV-19 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3B | 3B | POINT (6173603 320601) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | vėjo kryptis | 48 | laipsniai | HG-SVP-34 | |
bbb176e5 | T-014-2018-PAV-19 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3B | 3B | POINT (6173603 320601) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | siūbos periodas | 0 | s | HG-SVP-33 | |
bfd7a1da | T-014-2018-PAV-19 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3B | 3B | POINT (6173603 320601) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | srovės greitis | 13 | cm/s | ISO 15769:2010 |
c95b5f52 | T-014-2018-PAV-19 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3B | 3B | POINT (6173603 320601) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | vėjo greitis | 3.3 | m/s | HG-SVP-34 | |
e8160858 | T-014-2018-PAV-19 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3B | 3B | POINT (6173603 320601) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | ledų kiekis | 0 | balai | HG-SVP-33 | |
faf43238 | T-014-2018-PAV-19 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3B | 3B | POINT (6173603 320601) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | debesų kiekis bendras | 2 | balai | HG-SVP-33 | |
135abbfc | T-014-2018-PAV-191 | 2018-07-24T00:00:00 | Teritorinė jūra | LT2 | 2 | POINT (6203107 310967) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 15.0 | srovės kryptis | 301 | laipsniai | ISO 15769:2010 |
2ffb18b7 | T-014-2018-PAV-191 | 2018-07-24T00:00:00 | Teritorinė jūra | LT2 | 2 | POINT (6203107 310967) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 15.0 | tankis santykinis | 4.46 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
6c2156cc | T-014-2018-PAV-191 | 2018-07-24T00:00:00 | Teritorinė jūra | LT2 | 2 | POINT (6203107 310967) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 15.0 | vandens temperatūra | 15.98 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
d1b5b753 | T-014-2018-PAV-191 | 2018-07-24T00:00:00 | Teritorinė jūra | LT2 | 2 | POINT (6203107 310967) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 15.0 | srovės greitis | 6 | cm/s | ISO 15769:2010 |
fdf5c845 | T-014-2018-PAV-191 | 2018-07-24T00:00:00 | Teritorinė jūra | LT2 | 2 | POINT (6203107 310967) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 15.0 | druskingumas | 7.1 | PSU | HG-SVP-31 |
05621b0e | T-014-2018-PAV-193 | 2018-07-24T00:00:00 | Atvira Baltijos jūros akmenuota priekrantė | LTB-1 | B-1 | POINT (6215886 316207) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 5.0 | tankis santykinis | 3.73 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
33cb913d | T-014-2018-PAV-193 | 2018-07-24T00:00:00 | Atvira Baltijos jūros akmenuota priekrantė | LTB-1 | B-1 | POINT (6215886 316207) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 5.0 | vandens temperatūra | 19.13 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
89bca4bf | T-014-2018-PAV-193 | 2018-07-24T00:00:00 | Atvira Baltijos jūros akmenuota priekrantė | LTB-1 | B-1 | POINT (6215886 316207) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 5.0 | druskingumas | 6.99 | PSU | HG-SVP-31 |
2853ac92 | T-014-2018-PAV-195 | 2018-07-24T00:00:00 | Atvira Baltijos jūros akmenuota priekrantė | LTB-1 | B-1 | POINT (6215886 316207) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 9.0 | vandens temperatūra | 17.04 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
5f5fa23a | T-014-2018-PAV-195 | 2018-07-24T00:00:00 | Atvira Baltijos jūros akmenuota priekrantė | LTB-1 | B-1 | POINT (6215886 316207) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 9.0 | tankis santykinis | 4.19 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
7b6ef2fa | T-014-2018-PAV-195 | 2018-07-24T00:00:00 | Atvira Baltijos jūros akmenuota priekrantė | LTB-1 | B-1 | POINT (6215886 316207) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 9.0 | srovės kryptis | 5 | laipsniai | ISO 15769:2010 |
e15c91ea | T-014-2018-PAV-195 | 2018-07-24T00:00:00 | Atvira Baltijos jūros akmenuota priekrantė | LTB-1 | B-1 | POINT (6215886 316207) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 9.0 | druskingumas | 7.03 | PSU | HG-SVP-31 |
fb1f5137 | T-014-2018-PAV-195 | 2018-07-24T00:00:00 | Atvira Baltijos jūros akmenuota priekrantė | LTB-1 | B-1 | POINT (6215886 316207) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 9.0 | srovės greitis | 8 | cm/s | ISO 15769:2010 |
0750df79 | T-014-2018-PAV-199 | 2018-08-16T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | oro temperatūra | 18.9 | laipsn.C | HG-SVP-34 | |
2acafd6e | T-014-2018-PAV-199 | 2018-08-16T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | oro drėgnis santykinis | 85 | % | HG-SVP-34 | |
2da3536d | T-014-2018-PAV-199 | 2018-08-16T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | ledų kiekis | 0 | balai | HG-SVP-33 | |
35e6f2c5 | T-014-2018-PAV-199 | 2018-08-16T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | srovės kryptis | 353 | laipsniai | ISO 15769:2010 |
38696bce | T-014-2018-PAV-199 | 2018-08-16T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | vėjo greitis | 1.7 | m/s | HG-SVP-34 | |
59c6da89 | T-014-2018-PAV-199 | 2018-08-16T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | tankis santykinis | 2.67 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
6d71b63f | T-014-2018-PAV-199 | 2018-08-16T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | skaidrumas | 1.4 | m | HG-SVP-11 | |
74dac3d5 | T-014-2018-PAV-199 | 2018-08-16T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | druskingumas | 6.06 | PSU | HG-SVP-31 |
Number of rows is limited up to 100 rows.