🏠 / datasets / gov / aaa / juros_mariu_monitoringas / Kuršių marių ir Baltijos jūros hidrologinių matavimų vandenyje ir meteorologinių stebėjimų duomenys / 5029e825 / Changes
_type | datasets/gov/aaa/juros_mariu_monitoringas/Hidrometeorologija |
---|---|
_id | 5029e825 |
_revision | edce3693-fcde-43a5-aaeb-b972f326e0d2 |
reg_nr | T-014-2018-PAV-17 |
data | 2018-07-18T00:00:00 |
telkinio_pav | Klaipėdos sąsiauris |
m_vietos_kodas | LTK3A |
m_vietos_pav | 3A |
m_koordinate | POINT (6171614 321359) |
tyrim_objektas | Paviršinis vanduo |
horizontas | Paviršinis sluoksnis |
gylis | |
parametro_pav | skaidrumas |
rezultatas | 1.1 |
matavimo_vnt | m |
tyr_metodas | HG-SVP-11 |