🏠 / datasets / gov / lgt / Geologinių tyrimų ataskaitų katalogas / Geologinių tyrimų ataskaitų katalogas / 9f4fecff / Changes
_type | datasets/gov/lgt/geologiniai_tyrimai/GeologinisTyrimas |
---|---|
_id | 9f4fecff |
_revision | 894cb03a-40ec-43e6-90e1-06f35740a7a2 |
fondo_nr | 29997 |
rusis | Tyrimo darbų ataskaitos |
rubrikos | Aplinka. Aplinkos apsauga; Geochemija; Požeminio vandens užterštumas ir apsauga; Hidrochemija |
autoriai | J.Vileikytė |
antraste | Klaipėdos m. sav., Smiltynės g. esančios Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės (unikalus Nr. 2100-2030-1091) detalaus ekogeologinio tyrimo ataskaita |
parengimo_metai | 2019 |
apribota_iki | |
aprasas | Klaipėdos m. sav., Smiltynės g. esančios Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės (unikalus Nr. 2100-2030-1091) detalaus ekogeologinio tyrimo ataskaita; UAB „DGE Baltic Soil and Environment“. - Vilnius, 2019. - 53 p. + CD : 8 pav., 3 graf. dok. - (LGT fondas; Nr.29997). |
iraso_data | 2020-01-17 |