🏠 / datasets / gov / lgt / Geologinių tyrimų ataskaitų katalogas / Geologinių tyrimų ataskaitų katalogas / cebf4eb1 / Changes
_type | datasets/gov/lgt/geologiniai_tyrimai/GeologinisTyrimas |
---|---|
_id | cebf4eb1 |
_revision | 5818b804-df1b-47d1-9000-754b5a129bd7 |
fondo_nr | 30011 |
rusis | Tyrimo darbų ataskaitos |
rubrikos | Aplinka. Aplinkos apsauga; Požeminio vandens monitoringas; Aplinkos monitoringas |
autoriai | A.Laurinavičius; M.Čegys |
antraste | Panevėžio miesto Molainių buvusių nuotekų filtracijos laukų teritorijos aplinkos monitoringo 2019 m. bei apibendrinančioji 2014–2019 m. laikotarpio ataskaita |
parengimo_metai | 2019 |
apribota_iki | |
aprasas | Panevėžio miesto Molainių buvusių nuotekų filtracijos laukų teritorijos aplinkos monitoringo 2019 m. bei apibendrinančioji 2014–2019 m. laikotarpio ataskaita; UAB „Geomina“. - Šiauliai, 2019. - 37 p. + CD : 9 pav. - (LGT fondas; Nr.30011). |
iraso_data | 2020-01-20 |