🏠 / datasets / gov / lsd / Darbuotojų duomenys pagal spalio mėn. darbo užmokesčio dydį / Darbuotojų duomenys pagal spalio mėn. darbo užmokesčio dydį / Changes
_id | metai | key_l | key_e | evrk | apsk_kodas | apsk | sav_kodas | sav | bdu_spalio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000067f | 2021 | 29396 | 599994 | C | 6 | Ðiauliø apskritis | 29 | Ðiauliø m. sav. | 1144.0 |
000006f0 | 2021 | 6490 | 43362 | F | 2 | Kauno apskritis | 19 | Kauno m. sav. | 618.0 |
0000119c | 2021 | 21382 | 702530 | S | 9 | Utenos apskritis | 30 | Visagino m. sav. | 224.0 |
0000127e | 2021 | 15285 | 622489 | G | 9 | Utenos apskritis | 62 | Molëtø r. sav. | 1485.0 |
0000155c | 2021 | 60591 | 95495 | F | 2 | Kauno apskritis | 52 | Kauno r. sav. | 650.0 |
00001937 | 2021 | 6261 | 74062 | G | 2 | Kauno apskritis | 52 | Kauno r. sav. | 2794.0 |
00001c51 | 2021 | 23245 | 768794 | Q | 8 | Telðiø apskritis | 68 | Plungës r. sav. | 1575.0 |
00002034 | 2021 | 15969 | 347481 | G | 2 | Kauno apskritis | 19 | Kauno m. sav. | 1968.0 |
00002100 | 2021 | 21089 | 1090328 | P | 2 | Kauno apskritis | 19 | Kauno m. sav. | 1657.0 |
00002161 | 2021 | 14435 | 858572 | K | 3 | Klaipëdos apskritis | 21 | Klaipëdos m. sav. | 1063.0 |
000022a2 | 2021 | 19774 | 173349 | P | 6 | Ðiauliø apskritis | 54 | Kelmës r. sav. | 690.0 |
00002417 | 2021 | 24981 | 934598 | N | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 783.0 |
000027c1 | 2021 | 63855 | 830244 | H | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 1220.0 |
00002b3e | 2021 | 5483 | 844825 | G | 10 | Vilniaus apskritis | 41 | Vilniaus r. sav. | 1354.0 |
0000340b | 2021 | 55663 | 554225 | H | 4 | Marijampolës apskrit | 18 | Marijampolës sav. | 1104.0 |
000038a3 | 2021 | 20288 | 703119 | P | 6 | Ðiauliø apskritis | 29 | Ðiauliø m. sav. | 1624.0 |
000039ae | 2021 | 1217 | 562165 | K | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 1221.0 |
00003abb | 2021 | 19504 | 920261 | O | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 1770.0 |
00003af5 | 2021 | 24772 | 717945 | S | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 1659.0 |
00003de8 | 2021 | 24741 | 702937 | C | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 1425.0 |
00004543 | 2021 | 1085 | 1123740 | G | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 1230.0 |
0000460d | 2021 | 661 | 1072819 | C | 3 | Klaipëdos apskritis | 55 | Klaipëdos r. sav. | 1813.0 |
00004914 | 2021 | 13661 | 849927 | G | 2 | Kauno apskritis | 52 | Kauno r. sav. | 9551.0 |
00004ace | 2021 | 20681 | 50814 | P | 2 | Kauno apskritis | 19 | Kauno m. sav. | 2105.0 |
00005c83 | 2021 | 133 | 593570 | M | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 1242.0 |
00005f68 | 2021 | 3764 | 1137499 | Q | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 600.0 |
00006068 | 2021 | 23523 | 58571 | R | 6 | Ðiauliø apskritis | 65 | Pakruojo r. sav. | 735.0 |
000060fc | 2021 | 10072 | 920548 | C | 6 | Ðiauliø apskritis | 29 | Ðiauliø m. sav. | 1850.0 |
00006205 | 2021 | 3092 | 373485 | G | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 697.0 |
00006691 | 2021 | 57609 | 500461 | C | 2 | Kauno apskritis | 52 | Kauno r. sav. | 3249.0 |
00006af4 | 2021 | 28450 | 142995 | C | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 1940.0 |
00006eaa | 2021 | 57439 | 521246 | F | 10 | Vilniaus apskritis | 42 | Elektrënø sav. | 1372.0 |
00007640 | 2021 | 40076 | 369505 | D | 10 | Vilniaus apskritis | 1000 | Vilniaus apskrities savivaldybës | 3509.0 |
00007bf3 | 2021 | 19788 | 977393 | P | 2 | Kauno apskritis | 19 | Kauno m. sav. | 2162.0 |
0000815d | 2021 | 44764 | 919218 | O | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 1642.0 |
00008208 | 2021 | 1791 | 568187 | C | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 1348.0 |
00008ca9 | 2021 | 22247 | 50306 | N | 2 | Kauno apskritis | 19 | Kauno m. sav. | 1654.0 |
00008d28 | 2021 | 200 | 655557 | G | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 807.0 |
00008d7b | 2021 | 50935 | 1083740 | J | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 2644.0 |
00008e09 | 2021 | 352 | 826626 | J | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 2469.0 |
00009015 | 2021 | 39027 | 619198 | A | 10 | Vilniaus apskritis | 81 | Ukmergës r. sav. | 1498.0 |
000096b0 | 2021 | 20777 | 912219 | P | 1 | Alytaus apskritis | 11 | Alytaus m. sav. | 1987.0 |
0000a6b5 | 2021 | 7149 | 59169 | C | 2 | Kauno apskritis | 19 | Kauno m. sav. | 1426.0 |
0000a7a7 | 2021 | 14699 | 940698 | G | 5 | Panevëþio apskritis | 57 | Kupiðkio r. sav. | 718.0 |
0000aacb | 2021 | 4177 | 167030 | E | 10 | Vilniaus apskritis | 41 | Vilniaus r. sav. | 1327.0 |
0000abee | 2021 | 19608 | 775993 | P | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 300.0 |
0000b97c | 2021 | 1659 | 501410 | J | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 1263.0 |
0000bd5f | 2021 | 4498 | 695661 | N | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 642.0 |
0000be08 | 2021 | 22093 | 66024 | N | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 1648.0 |
0000c1cc | 2021 | 46409 | 137148 | M | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 2990.0 |
0000ce0c | 2021 | 6326 | 226202 | H | 2 | Kauno apskritis | 19 | Kauno m. sav. | 1889.0 |
0000d0c3 | 2021 | 22425 | 78193 | G | 2 | Kauno apskritis | 19 | Kauno m. sav. | 1100.0 |
0000d31b | 2021 | 18637 | 889713 | F | 9 | Utenos apskritis | 82 | Utenos r. sav. | 1992.0 |
0000dd63 | 2021 | 19266 | 550325 | O | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 2046.0 |
0000e03f | 2021 | 58756 | 428119 | H | 6 | Ðiauliø apskritis | 29 | Ðiauliø m. sav. | 1073.0 |
0000e13f | 2021 | 56571 | 407908 | F | 2 | Kauno apskritis | 19 | Kauno m. sav. | 1478.0 |
0000e72e | 2021 | 7695 | 611308 | Q | 2 | Kauno apskritis | 19 | Kauno m. sav. | 2696.0 |
0000e74d | 2021 | 65529 | 215800 | H | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 3352.0 |
0000eb8a | 2021 | 4663 | 610754 | G | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 664.0 |
0000efc4 | 2021 | 65087 | 973019 | P | 2 | Kauno apskritis | 19 | Kauno m. sav. | 1198.0 |
0000f0fa | 2021 | 18550 | 761769 | Q | 9 | Utenos apskritis | 82 | Utenos r. sav. | 1955.0 |
0000f1e8 | 2021 | 14895 | 594012 | Q | 4 | Marijampolës apskrit | 58 | Kazlø Rûdos sav. | 979.0 |
0000f2b0 | 2021 | 18493 | 226305 | H | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 1353.0 |
0000f38d | 2021 | 13691 | 341350 | H | 2 | Kauno apskritis | 19 | Kauno m. sav. | 2943.0 |
0000fa37 | 2021 | 604 | 1140057 | C | 2 | Kauno apskritis | 52 | Kauno r. sav. | 1193.0 |
0000fe88 | 2021 | 4316 | 681414 | G | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 1860.0 |
0001029b | 2021 | 1179 | 646262 | P | 2 | Kauno apskritis | 19 | Kauno m. sav. | 1225.0 |
000103e1 | 2021 | 58756 | 5534 | H | 6 | Ðiauliø apskritis | 29 | Ðiauliø m. sav. | 1210.0 |
00010e6a | 2021 | 25649 | 961259 | M | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 2380.0 |
00010e89 | 2021 | 28513 | 661998 | C | 5 | Panevëþio apskritis | 36 | Birþø r. sav. | 642.0 |
00011a16 | 2021 | 19269 | 282183 | O | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 2081.0 |
00011f94 | 2021 | 30132 | 248663 | C | 2 | Kauno apskritis | 46 | Jonavos r. sav. | 1127.0 |
0001218b | 2021 | 33700 | 351236 | H | 2 | Kauno apskritis | 19 | Kauno m. sav. | 1059.0 |
00012298 | 2021 | 36308 | 563500 | C | 8 | Telðiø apskritis | 61 | Maþeikiø r. sav. | 950.0 |
000124e7 | 2021 | 2682 | 1034114 | G | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 2358.0 |
0001271b | 2021 | 20600 | 830389 | P | 7 | Tauragës apskritis | 77 | Tauragës r. sav. | 1689.0 |
000129e0 | 2021 | 53675 | 694687 | E | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 876.0 |
00012ce3 | 2021 | 61777 | 217401 | O | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 1290.0 |
00013542 | 2021 | 10554 | 13624 | H | 6 | Ðiauliø apskritis | 29 | Ðiauliø m. sav. | 710.0 |
00013fbe | 2021 | 18493 | 345688 | H | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 652.0 |
000142b4 | 2021 | 1660 | 842327 | H | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 671.0 |
000142c7 | 2021 | 20148 | 989961 | P | 3 | Klaipëdos apskritis | 21 | Klaipëdos m. sav. | 993.0 |
000143ac | 2021 | 63855 | 426667 | H | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 2071.0 |
00014917 | 2021 | 2041 | 755966 | G | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 691.0 |
00014abe | 2021 | 20681 | 650924 | P | 2 | Kauno apskritis | 19 | Kauno m. sav. | 1037.0 |
00014af5 | 2021 | 9911 | 357053 | G | 2 | Kauno apskritis | 69 | Prienø r. sav. | 1590.0 |
00015187 | 2021 | 27883 | 1129051 | H | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 1488.0 |
00015966 | 2021 | 31525 | 171472 | C | 10 | Vilniaus apskritis | 86 | Ðvenèioniø r. sav. | 1058.0 |
000161be | 2021 | 39907 | 578499 | C | 2 | Kauno apskritis | 52 | Kauno r. sav. | 917.0 |
00016d5d | 2021 | 56491 | 395247 | C | 9 | Utenos apskritis | 43 | Zarasø r. sav. | 2589.0 |
00016f7f | 2021 | 32768 | 262320 | H | 3 | Klaipëdos apskritis | 21 | Klaipëdos m. sav. | 2367.0 |
00017850 | 2021 | 23475 | 729171 | C | 4 | Marijampolës apskrit | 39 | Vilkaviðkio r. sav. | 1467.0 |
00017cd2 | 2021 | 32125 | 1137529 | K | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 1200.0 |
00018585 | 2021 | 63497 | 3757 | F | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 973.0 |
00018653 | 2021 | 20096 | 722447 | P | 5 | Panevëþio apskritis | 27 | Panevëþio m. sav. | 642.0 |
00018a3b | 2021 | 47821 | 1038703 | Q | 10 | Vilniaus apskritis | 42 | Elektrënø sav. | 1680.0 |
00018e62 | 2021 | 19319 | 673230 | O | 2 | Kauno apskritis | 19 | Kauno m. sav. | 1881.0 |
00019046 | 2021 | 52797 | 419698 | C | 2 | Kauno apskritis | 72 | Raseiniø r. sav. | 2253.0 |
0001a12c | 2021 | 22046 | 1080410 | I | 3 | Klaipëdos apskritis | 25 | Palangos m. sav. | 1166.0 |
0001a36a | 2021 | 102 | 946118 | G | 10 | Vilniaus apskritis | 13 | Vilniaus m. sav. | 449.0 |
Number of rows is limited up to 100 rows.