🏠 / datasets / gov / lsd / Lietuvos statistikos departamento namų ūkių bei pavienių asmenų pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys / Namų ūkių pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo rezultatai / Changes
_id | hb030 | hh010 | hh021 | hh030 | hh031 | hh040 | hh050 | hh060 | hh061 | hh070 | hh071 | hh081 | hh091 | hs011 | hs021 | hs031 | hs040 | hs050 | hs060 | hs070 | hs080 | hs090 | hs100 | hs110 | hs120 | hs130 | hs140 | hs150 | hs160 | hs170 | hs180 | hs190 | hy010 | hy020 | hy022 | hy023 | hy040g | hy040n | hy050g | hy050n | hy060g | hy070g | hy080g | hy081g | hy090g | hy090n | hy100g | hy110g | hy110n | hy120g | hy130g | hy131g | hy140g | hy145n | hy170g | db090 | ap | sl | m_k | hd080 | metai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e4a5241 | 10000400 | 4 | 1 | 5 | 1992-01-01 | 2 | 1 | 320.0 | 146.67 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44600.82 | 35544.78 | 32915.27 | 30119.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9056.04 | -47.0 | 0.0 | 484.06244 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2018-01-01 | ||||||||
72da4287 | 10000400 | 4 | 1 | 5 | 1992-01-01 | 2 | 1 | 320.0 | 146.67 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35391.06 | 28236.08 | 27235.99 | 24041.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 7146.98 | -299.0 | 0.0 | 239.69852 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2019-01-01 | ||||||||
58d48653 | 10000500 | 4 | 1 | 3 | 1973-01-01 | 2 | 2 | 250.0 | 105.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21030.54 | 16659.11 | 16514.21 | 13581.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 3771.43 | 0.0 | 0.0 | 99.74599 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2019-01-01 | ||||||
abc6cfd1 | 10000500 | 4 | 1 | 3 | 1973-01-01 | 2 | 1 | 110.0 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16586.07 | 13652.17 | 13652.17 | 10986.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2933.9 | -87.0 | 0.0 | 186.77438 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2018-01-01 | ||||||||
c685be96 | 10000600 | 4 | 4 | 1 | 1999-01-01 | 2 | 1 | 118.0 | 268.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2000 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25218.97 | 21994.83 | 15839.29 | 11545.93 | 0.0 | 0.0 | 6155.54 | 5320.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3224.14 | 0.0 | 0.0 | 185.02378 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2019-01-01 | |||||
e49181d7 | 10000600 | 4 | 4 | 1 | 1999-01-01 | 2 | 1 | 115.0 | 1.0 | 225.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22549.45 | 19111.07 | 14497.29 | 10735.59 | 0.0 | 0.0 | 4613.78 | 3858.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3438.38 | -57.0 | 0.0 | 307.50238 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2018-01-01 | ||||
2b360348 | 10001100 | 4 | 1 | 2 | 2000-01-01 | 2 | 1 | 180.0 | 108.33 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 800 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 41911.77 | 32216.48 | 32216.48 | 32216.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9695.29 | 0.0 | 0.0 | 256.59559 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2018-01-01 | ||||||||
f0cd6d98 | 10001100 | 4 | 1 | 2 | 2000-01-01 | 2 | 1 | 200.0 | 118.33 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 800 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 47310.03 | 35254.87 | 34302.15 | 34302.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12055.16 | 0.0 | 0.0 | 113.88787 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2019-01-01 | |||||||
0fc36882 | 10001200 | 3 | 1 | 4 | 2007-01-01 | 1 | 1 | 450.0 | 9.25 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 550 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24100.22 | 20243.55 | 20175.19 | 17618.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3856.67 | -576.0 | 0.0 | 257.78839 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2018-01-01 | |||||||
d5c8e434 | 10001200 | 3 | 1 | 4 | 2007-01-01 | 2 | 2 | 400.0 | 170.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 700 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33299.58 | 27969.31 | 27654.45 | 21558.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5330.27 | -482.0 | 0.0 | 157.47629 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2019-01-01 | ||||||||
138b116f | 10001300 | 3 | 1 | 3 | 1970-01-01 | 2 | 2 | 177.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45836.79 | 36809.54 | 35729.95 | 35729.95 | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.79 | 33.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 258.0 | 0.0 | 0.0 | 8769.25 | -363.0 | 163.6 | 228.11564 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2019-01-01 | |||||||||
519b900d | 10001300 | 3 | 1 | 3 | 1970-01-01 | 2 | 2 | 177.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28989.02 | 24143.69 | 23899.16 | 23899.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4845.33 | -431.0 | 157.79 | 370.96012 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2018-01-01 | |||||||||
75230dad | 10001400 | 4 | 5 | 2 | 2015-01-01 | 2 | 2 | 350.0 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 700 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2994.94 | 2875.98 | -118.96 | -118.96 | 0.0 | 0.0 | 2994.94 | 2395.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118.96 | -480.0 | 0.0 | 196.01531 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2018-01-01 | |||||||||
fd61e0b6 | 10001400 | 4 | 5 | 3 | 2015-01-01 | 2 | 1 | 220.0 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1000 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6188.75 | 5590.93 | 2082.18 | 2082.18 | 0.0 | 0.0 | 3508.75 | 2913.08 | 0.0 | 0.0 | 1200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 597.82 | -351.0 | 0.0 | 94.65006 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2019-01-01 | |||||||
72dd2261 | 10001500 | 4 | 1 | 4 | 1988-01-01 | 2 | 2 | 110.0 | 85.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1250 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28031.22 | 25118.83 | 21689.31 | 12429.63 | 0.0 | 0.0 | 330.22 | 330.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.91 | 5.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 2819.39 | 0.0 | 386.06 | 38.84184 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2019-01-01 | ||||||
f47e60f1 | 10001500 | 4 | 1 | 3 | 1988-01-01 | 2 | 2 | 100.0 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26342.51 | 23750.76 | 20986.25 | 12506.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2591.75 | 0.0 | 209.06 | 73.607 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2018-01-01 | ||||||||
a335dd34 | 10001800 | 4 | 1 | 2 | 1984-01-01 | 2 | 2 | 250.0 | 85.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 725 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17008.61 | 13783.43 | 13783.43 | 13783.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3225.18 | -29.0 | 0.0 | 95.28295 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2019-01-01 | ||||||||
f3811f9d | 10001800 | 4 | 1 | 2 | 1984-01-01 | 2 | 2 | 300.0 | 80.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 600 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15441.08 | 11610.68 | 10789.84 | 10789.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 0.0 | 2930.4 | -75.0 | 0.0 | 207.11655 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2018-01-01 | ||||||||
f9a74b26 | 10001900 | 4 | 1 | 4 | 1976-01-01 | 2 | 2 | 400.0 | 150.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 600 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11355.54 | 11355.54 | 11355.54 | 4800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4800.0 | 4800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.38719 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2018-01-01 | ||||||||
faf26015 | 10001900 | 4 | 1 | 3 | 1976-01-01 | 2 | 2 | 400.0 | 130.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 625 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7483.8 | 7483.8 | 7483.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.9792 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2019-01-01 | ||||||||
93326acf | 10002400 | 4 | 1 | 4 | 1985-01-01 | 2 | 2 | 110.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14431.51 | 13966.4 | 12463.63 | 4127.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 465.11 | -18.0 | 0.0 | 109.6994 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2019-01-01 | |||||||||
e3d99234 | 10002400 | 4 | 1 | 4 | 1985-01-01 | 2 | 2 | 150.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13064.04 | 12496.87 | 11367.37 | 4090.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 567.17 | 0.0 | 0.0 | 163.07706 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2018-01-01 | |||||||||
1dbd1ab9 | 10002500 | 1 | 1 | 5 | 2005-01-01 | 2 | 1 | 500.0 | 136.67000000000002 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15732.05 | 13140.03 | 10007.4 | 10007.4 | 0.0 | 0.0 | 1949.7 | 1949.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2587.02 | 0.0 | 0.0 | 141.25561 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2019-01-01 | ||||||
33fd3583 | 10002500 | 1 | 1 | 5 | 2005-01-01 | 2 | 2 | 600.0 | 161.67000000000002 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13527.35 | 12878.68 | 6635.31 | 6635.31 | 0.0 | 0.0 | 6029.52 | 5490.56 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 642.67 | -242.0 | 0.0 | 259.61094 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2018-01-01 | ||||||
56f53501 | 10003100 | 4 | 1 | 2 | 1987-01-01 | 2 | 1 | 150.0 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 500 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4494.98 | 4494.98 | 4494.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 218.39797 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2019-01-01 | ||||||||
d94e08c6 | 10003100 | 4 | 1 | 2 | 1987-01-01 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3971.34 | 3971.34 | 3971.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 490.41017 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2018-01-01 | |||||||||
9bb03fcf | 10003300 | 4 | 1 | 4 | 2005-01-01 | 2 | 2 | 76.33 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11360.54 | 11359.34 | 11359.34 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.85032 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2018-01-01 | |||||||||
b9aac0fd | 10003300 | 4 | 1 | 4 | 2005-01-01 | 2 | 2 | 108.33 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 700 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13726.92 | 13726.92 | 13726.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.8026 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2019-01-01 | |||||||||
655488ca | 10003900 | 4 | 1 | 3 | 1973-01-01 | 1 | 2 | 250.0 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 600 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5051.16 | 5051.16 | 5051.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 198.64729 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2018-01-01 | ||||||||
fa5ad374 | 10003900 | 4 | 1 | 3 | 1973-01-01 | 2 | 2 | 250.0 | 70.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 500 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5660.45 | 5660.45 | 5660.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.47519 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2019-01-01 | ||||||||
16e42025 | 10004000 | 2 | 1 | 5 | 2002-01-01 | 2 | 1 | 600.0 | 90.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 82249.35 | 64843.53 | 63305.67 | 63305.67 | 2900.0 | 2900.0 | 1537.86 | 1537.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4055.98 | 4055.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 17398.82 | 0.0 | 0.0 | 194.91472 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2019-01-01 | ||||||||
57c606ec | 10004000 | 2 | 1 | 5 | 2002-01-01 | 1 | 1 | 600.0 | 70.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80174.83 | 64093.2 | 62231.45 | 62231.45 | 1200.0 | 1200.0 | 1041.6 | 1041.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8227.21 | 8227.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16081.63 | 0.0 | 0.0 | 305.4509 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2018-01-01 | ||||||||
34ae68bd | 10004200 | 4 | 1 | 2 | 2010-01-01 | 2 | 1 | 70.0 | 85.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 450 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8061.27 | 6602.58 | 6210.08 | 6210.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1458.69 | 0.0 | 0.0 | 264.31806 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2019-01-01 | ||||||
585a618c | 10004200 | 4 | 1 | 3 | 2010-01-01 | 2 | 1 | 90.0 | 60.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 400 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7726.1 | 6343.68 | 5912.85 | 5912.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1382.42 | 0.0 | 0.0 | 533.45034 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2018-01-01 | ||||||||
02029161 | 10004800 | 4 | 1 | 3 | 2000-01-01 | 2 | 1 | 250.0 | 80.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 350 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4506.02 | 3897.89 | 3897.89 | 3897.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 608.13 | -196.0 | 0.0 | 679.68967 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2018-01-01 | ||||||||
652d5192 | 10004800 | 4 | 1 | 3 | 2000-01-01 | 1 | 1 | 400.0 | 200.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 600 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16205.11 | 15573.32 | 14469.02 | 14469.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 623.79 | -274.0 | 0.0 | 300.89935 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2019-01-01 | ||||||
8d376ed2 | 10005100 | 4 | 1 | 2 | 2009-01-01 | 2 | 2 | 76.25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8757.36 | 8757.36 | 8757.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.41974 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2019-01-01 | |||||||||
e549d0d1 | 10005100 | 4 | 1 | 2 | 2009-01-01 | 2 | 1 | 75.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9112.49 | 9112.49 | 9112.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 281.9665 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2018-01-01 | |||||||||
781d37d4 | 10005300 | 4 | 1 | 4 | 2014-01-01 | 2 | 1 | 90.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19818.99 | 17657.36 | 4211.55 | 4211.55 | 0.0 | 0.0 | 12395.81 | 10276.33 | 1050.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2161.63 | 0.0 | 0.0 | 492.90693 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2019-01-01 | |||||||||
f8026047 | 10005300 | 4 | 1 | 4 | 2014-01-01 | 2 | 1 | 90.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24661.84 | 19602.99 | 13291.71 | 13291.71 | 0.0 | 0.0 | 5261.28 | 4254.77 | 1050.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5058.85 | 0.0 | 0.0 | 994.5069 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2018-01-01 | |||||||||
44865f78 | 10006100 | 4 | 1 | 4 | 2000-01-01 | 2 | 1 | 300.0 | 170.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45884.41 | 36186.9 | 33638.02 | 33638.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 9683.51 | -42.0 | 0.0 | 65.41387 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2019-01-01 | ||||||||
8cd6a1cd | 10006100 | 4 | 1 | 4 | 2000-01-01 | 2 | 1 | 300.0 | 170.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36237.16 | 28243.89 | 26257.74 | 26257.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7993.27 | -37.0 | 0.0 | 131.38445 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2018-01-01 | ||||||||
918c41d8 | 10006400 | 4 | 2 | 6 | 2007-01-01 | 2 | 1 | 700.0 | 235.0 | 250.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1300 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55980.63 | 48023.67 | 48023.67 | 48023.67 | 4230.0 | 3600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7553.67 | 7241.67 | 420.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7956.96 | -682.0 | 0.0 | 323.1904 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2018-01-01 | ||||||
bab17b56 | 10006400 | 4 | 2 | 6 | 2007-01-01 | 2 | 1 | 700.0 | 245.0 | 175.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 77593.51 | 64668.12 | 61370.18 | 61370.18 | 4230.0 | 3600.0 | 660.44 | 660.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33218.409999999996 | 28598.409999999996 | 540.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 12906.39 | -306.0 | 0.0 | 176.43176 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2019-01-01 | ||||||
74a0b4c7 | 10006500 | 4 | 1 | 4 | 2001-01-01 | 2 | 1 | 200.0 | 75.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1400 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19811.26 | 18053.4 | 7761.74 | 7761.74 | 0.0 | 0.0 | 660.44 | 660.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1757.86 | 0.0 | 0.0 | 256.88984 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2019-01-01 | ||||||||
