🏠 / datasets / gov / lsd / Viešųjų pirkimų tarnyba / Viešųjų pirkimų duomenys / Viešųjų pirkimų šalys / Changes
_id | vda_prime_key | dok_id | salies_kodas | salies_asmens_rusis | salies_pavadinimas | salies_eil_nr | ar_salis_tiekejas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6adeeb77 | 00000044b0a2b1a | 2005523526 | 111967716 | Juridinis | Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija | 1 | False |
d699b2e6 | 00000368c8825ab | 2006268447 | 300149157 | Juridinis | UAB "URBAN LINE" | 1 | True |
f80d7752 | 0000046f64647dc | 1674523061 | 9f88cc611035da6 | Nežinomas | 4aaf9a206f1dfe3 | 1 | True |
925cd092 | 00000627d5016a7 | 2004978556 | 305238040 | Juridinis | Nacionalinė švietimo agentūra | 1 | False |
64dd4aa4 | 000007281167a92 | 2006584652 | 123500866 | Juridinis | UAB 'Salmeda' | 1 | True |
699a943c | 000007b35f452a4 | 1673970011 | 300035075 | Juridinis | Druskininkų švietimo centras | 1 | False |
919df3c6 | 0000082c3a6c207 | 1674523427 | 9f88cc611035da6 | Nežinomas | 4aaf9a206f1dfe3 | 1 | True |
3aa53c5b | 000009d09b45fb8 | 2005038290 | 188726247 | Juridinis | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 1 | False |
30040f1b | 00000a845dabc7e | 1672645578 | 9f88cc611035da6 | Nežinomas | 4aaf9a206f1dfe3 | 1 | True |
dda1c9f3 | 000011149616176 | 2007286842 | 135163499 | Juridinis | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 1 | False |
97859340 | 000015d72f8fce4 | 1674187828 | 188706935 | Juridinis | Alytaus miesto savivaldybės administracija | 1 | False |
da3b583d | 0000194a0a153bb | 1674026044 | 302806801 | Juridinis | UAB Flora Express | 1 | True |
d9c513c7 | 00001a262ae80a4 | 2006676198 | 188768545 | Juridinis | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | False |
6374bbb0 | 00001ffdf3da47e | 2004058002 | 124942563 | Juridinis | Uždaroji akcinė bendrovė "LITERNA" | 1 | True |
842245de | 00002046adfdabf | 1674687883 | 175880761 | Juridinis | UAB "Jupojos statybinės medžiagos" | 1 | True |
601d36d4 | 000024af2f1c68e | 2003655110 | 110461363 | Juridinis | Uždaroji akcinė bendrovė "VESTEKSPRESS" | 1 | True |
0b3aaa62 | 000025b3f663e31 | 2003685967 | 123813957 | Juridinis | UAB "ARMILA" | 1 | True |
0aae9945 | 00002825ad6b4c3 | 1674462597 | 190530316 | Juridinis | Šiaulių Rėkyvos progimnazija | 1 | False |
e6f8656d | 000029defec5c43 | 2005950813 | 300065353 | Juridinis | UAB A. Navickas ir ko | 1 | True |
1faca53e | 00002a32acf1ebd | 2006147969 | 300670772 | Juridinis | UAB "Labochema LT" | 1 | True |
ba1af8b3 | 00002e961cad2c2 | 2005723576 | 248238860 | Juridinis | Uždaroji akcinė bendrovė "SAUGIMA" | 1 | True |
8508ece1 | 000030df0cea637 | 2007010407 | 302944535 | Juridinis | Šilutės socialinių paslaugų centras | 1 | False |
f0ad88a4 | 0000311496d5ffb | 1674413794 | 125818312 | Juridinis | Tarptautinių kultūros projektų centras | 1 | True |
6cc681cd | 00003249cad6d9a | 1674764513 | 124110246 | Juridinis | Valstybės įmonė Registrų centras | 1 | True |
6e5f9a4e | 0000342adb1d05e | 2004337760 | 302593538 | Juridinis | UAB Megatonas | 1 | True |
faf8088a | 0000343101505ac | 1673207569 | 190971271 | Juridinis | Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla | 1 | False |
88808ee5 | 00003a5d88bb615 | 1673803770 | 191054763 | Juridinis | Alytaus ,,Drevinuko'' mokykla-darželis | 1 | False |
7b3ce1e8 | 00003aee636ed3b | 2005257916 | 124246958 | Juridinis | VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika | 1 | False |
8536c9b4 | 00003cd4b233dbc | 1673815193 | 176556043 | Juridinis | UAB Eurobiuras | 1 | True |
db6235f4 | 000041d868ea98d | 2005245945 | 300592131 | Juridinis | UAB "STATYK PATS" | 1 | True |
85824fd6 | 000042a43d9459e | 2007133511 | 195472468 | Juridinis | Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla | 1 | False |
43dd69ad | 000044a178b7253 | 1674419623 | 305431979 | Juridinis | MB Edukacinės priemonės | 1 | True |
a55e75e3 | 000044c7aeb2893 | 1673029651 | 302248200 | Juridinis | UAB „Arvedas“ | 1 | True |
ee32b2b8 | 0000480097a0dd7 | 2004696930 | 303065515 | Juridinis | UAB "Skardinukas" | 1 | True |
eef7750e | 00004951fea4d1b | 2005380595 | 190822046 | Juridinis | Šakių "Varpo" mokykla | 1 | False |
c1fee684 | 00004d452dfff30 | 1670338239 | 172412070 | Juridinis | R. Sendrauskienės IĮ Alio. Raseiniai | 1 | True |
4e17e436 | 00004f098602c94 | 1657623264 | 140031353 | Juridinis | UAB Gatvių apšvietimas | 1 | False |
3692c0f3 | 00004f4dd6ac160 | 1674720066 | 188764867 | Juridinis | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | False |
d4da3e59 | 00004fafd7d5903 | 1674546470 | 304721253 | Juridinis | VšĮ futbolo akademija "Šiauliai" | 1 | False |
5d1ddde8 | 000052bd04017b8 | 2003826766 | 164272081 | Juridinis | Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras | 1 | False |
442881f2 | 0000558e01d8936 | 2005983535 | 132082597 | Juridinis | Kauno kino centras "Romuva" | 1 | False |
155c4829 | 000057d94ae0899 | 2006624803 | 303686899 | Juridinis | UAB 'Kesko Senukai Digital' | 1 | True |
10bd4bd8 | 0000589f1ea4719 | 2006920852 | 304216991 | Juridinis | Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Logistikos tarnyba | 1 | False |
92f71efa | 00005a91eac47da | 2007336672 | 191636062 | Juridinis | Kauno lopšelis-darželis "Pagrandukas" | 1 | False |
7b1bd91d | 00005b8f53308d5 | 1673258682 | 300530418 | Juridinis | UAB Klaipėdos Lytagra | 1 | True |
f4317266 | 00005d822e18591 | 1673711276 | 302526105 | Juridinis | Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas | 1 | False |
21aa46d1 | 00005e10650edc6 | 2003678657 | 140817146 | Juridinis | Uždaroji akcinė bendrovė "LIBRA VITALIS" | 1 | True |
d1d51a3d | 00005f11508bb14 | 2006910011 | 190638473 | Juridinis | Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 1 | False |
65af8b81 | 000061ba2c34f17 | 2007099493 | 190324661 | Juridinis | Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Vaikystė" | 1 | False |
0517385c | 0000637bfd76757 | 2006333903 | 188692688 | Juridinis | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | False |
3790a56d | 0000638f6e16634 | 2006081834 | 302308327 | Juridinis | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija | 1 | False |
f24ac7ec | 000064993613e85 | 1674049321 | 120596772 | Juridinis | GELSVA UAB | 1 | True |
48653e85 | 000067661981bbe | 1662557588 | 184211367 | Juridinis | Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija | 1 | True |
f07a1a07 | 000068a778c4f51 | 1672788707 | 110818317 | Juridinis | Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO" | 1 | False |
7962bfb0 | 00006e1688581d4 | 1674268266 | 305052228 | Juridinis | UAB "LTG Link" | 1 | False |
7fbd0f58 | 00006e6894d7dd6 | 1674097653 | 121215434 | Juridinis | Telia Lietuva. AB | 1 | True |
f8c75915 | 0000701e96fa3fc | 2004896036 | 124246958 | Juridinis | VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika | 1 | False |
6994b817 | 0000710b76d0209 | 2006335158 | 124364561 | Juridinis | Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 1 | False |
0a05df67 | 0000754ebd2193e | 1673313759 | 190506920 | Juridinis | Švenčionių rajono Pabradės "Ryto" gimnazija | 1 | False |
08e092f6 | 0000763553e21a7 | 2007517687 | 300049897 | Juridinis | Pasvalio rajono Vietos veiklos grupė | 1 | False |
7d83af21 | 0000763dc7ef77e | 1674326006 | 9f88cc611035da6 | Nežinomas | 4aaf9a206f1dfe3 | 1 | True |
217827dc | 000078b25cf0310 | 2006117831 | 132090925 | Juridinis | Akcinė bendrovė Vidaus vandens kelių direkcija | 1 | False |
e32e76ae | 000078b7c850519 | 1673640871 | 300077156 | Juridinis | Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba | 1 | False |
cc40c176 | 00007aa96dc9aab | 2003909375 | 188766722 | Juridinis | Švenčionių rajono savivaldybės administracija | 1 | False |
9ee00869 | 00007bc1d0c602f | 1673564605 | 191633333 | Juridinis | Kauno lopšelis-darželis \"Dobilėlis\" | 1 | False |
602b7454 | 00007e8a7e906fa | 1674678858 | 134796733 | Juridinis | UAB "Siuvimo manija" | 1 | True |
1f8e5c7b | 00007f1eb4226db | 2005363508 | 133122411 | Juridinis | Uždaroji akcinė bendrovė "Ūkininko patarėjas" | 1 | True |
c3a71f94 | 0000874cf34b4c9 | 2006860437 | 303488892 | Juridinis | UAB "Baltų lankų" vadovėliai" | 1 | True |
ba7d8eb2 | 00008763597a509 | 2006414071 | 111791015 | Juridinis | UAB "Lidl Lietuva" | 1 | True |
1200f4b8 | 00008ad95456c8b | 2004246455 | 177066932 | Juridinis | UAB "Klaipėdos mėsinė" | 1 | True |
c2068f35 | 00008d49ec49a38 | 1673613645 | 190986693 | Juridinis | TRAKSĖDŽIŲ ŠILOJŲ MOKYKLA | 1 | False |
bf99bfe4 | 00008da85688699 | 2004301836 | 302782407 | Juridinis | UAB "ENERGIJOS SERVISO GRUPĖ" | 1 | True |
3ee45ca9 | 00008ed3918b73d | 2007279319 | 111448632 | Juridinis | UAB "TAMRO" | 1 | True |
b075eee4 | 00008eed459e90b | 1673212202 | 110178963 | Juridinis | Linde Gas | 1 | True |
106d1fd5 | 0000912dcd4a26b | 2003289954 | 191874779 | Juridinis | Josvainių socialinis ir ugdymo centras | 1 | False |
e9b545df | 00009574d0e60b3 | 1674389133 | 306109002 | Juridinis | Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija | 1 | False |
74dea8bb | 000096d19b4ed38 | 2003752147 | 124942182 | Juridinis | Uždaroji akcinė bendrovė 'TRADINTEK' | 1 | True |
12c7d105 | 0000994f7a901ca | 1674573895 | 190722989 | Juridinis | Lietuvos lengvosios atletikos federacija | 1 | False |
a7a44566 | 00009aea0913792 | 2006420274 | 191640712 | Juridinis | Kauno lopšelis-darželis "Šarkelė" | 1 | False |
b695208b | 00009d7153e62c0 | 1674226016 | 153089342 | Juridinis | Akmenės rajono socialinių paslaugų namai | 1 | False |
0e18f94d | 00009d81ffb1cbc | 2007264206 | 126125624 | Juridinis | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 1 | False |
f0c6886b | 0000a0fd24385b1 | 2003038464 | 220985550 | Juridinis | UAB "KRIPA" | 1 | True |
9bd567ee | 0000a23289eea9d | 2003555355 | 190284715 | Juridinis | Kretingos sporto mokykla | 1 | False |
886df64b | 0000a61f2bd5fde | 2007139032 | 135163499 | Juridinis | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 1 | False |
0ce7f867 | 0000a93260331ab | 1674344239 | 190327248 | Juridinis | Šilalės rajono sporto mokykla | 1 | False |
b1a56f06 | 0000ab00e9c67ae | 1656663848 | 305935705 | Juridinis | VšĮ Sostinės sporto centras | 1 | False |
856da892 | 0000ab341b988bc | 2003232567 | 188637485 | Juridinis | VIEŠOJI ĮSTAIGA TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA | 1 | True |
c6601a16 | 0000af7ac25512c | 2003692809 | 193278297 | Juridinis | Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai | 1 | False |
788851f8 | 0000b322e49539e | 1673110328 | 166427573 | Juridinis | UAB | 1 | True |
1f5a3270 | 0000b546a692324 | 1674559507 | 111961115 | Juridinis | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija | 1 | False |
1a42e322 | 0000b676721ccf3 | 2006161578 | 303531094 | Juridinis | Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 1 | False |
75244a84 | 0000b7996245071 | 2006715267 | 188708224 | Juridinis | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 1 | False |
c984c8a8 | 0000b8d6ad010cd | 2006587414 | 211967140 | Juridinis | Marijampolės kolegija | 1 | False |
5a1ea518 | 0000b98e0c933f9 | 1672137592 | 140245574 | Juridinis | UAB MIN-MAX | 1 | True |
db80038a | 0000bc2a49aad71 | 2005203091 | 305221639 | Juridinis | UAB "Soboro virtuvė" | 1 | True |
e1bd31eb | 0000be145a8623f | 1674584101 | 302854461 | Juridinis | DEPO DIY LT. UAB | 1 | True |
69e78abc | 0000c54334993fb | 1674148026 | 184075465 | Juridinis | UAB Utentra | 1 | True |
27e5b55e | 0000c672f7312d2 | 1673918340 | 305412893 | Juridinis | MB Teisės labirintai | 1 | True |
26d526d2 | 0000c787528910d | 1673138158 | 9f88cc611035da6 | Nežinomas | be0b9e985dba0ab | 1 | True |
9bd60e6c | 0000cf525ddddd0 | 1673960022 | 10797f454c75ff6 | Nežinomas | ce2129e622ec744 | 1 | True |
Number of rows is limited up to 100 rows.