🏠 / datasets / gov / rc / ntr / Nekilnojamojo turto registre įregistruotų patalpų duomenys pagal savivaldybes / NtrPatalpa / 28c70055 / Changes
_type | datasets/gov/rc/ntr/ntr_patalpos/NtrPatalpa |
---|---|
_id | 28c70055 |
_revision | b230a9d0-ffd2-42d5-aeb8-3cd836322b87 |
id | 6506135173857 |
pastato_id | 68132153533353737 |
savivaldybe._id | c18704d1 |
seniunija._id | fb00b639 |
obje_tipas._id | e24f5bc6 |
pask_tipas._id | ebe30b23 |
stat_pradzios_metai | 1950 |
stat_pabaigos_metai | 1950 |
rekonstr_pradzios_metai | |
rekonstr_pabaigos_metai | |
kap_remonto_pradzios_metai | 2010 |
kap_remonto_pabaigos_metai | 2014 |
sildymas | 3 |
vandentiekis | 0 |
nuoteku_salinimas | 2 |
dujos | 0 |
karstas_vanduo | 1 |
elektra | |
virykle | 1 |
vonios_kambarys | 1 |
vedin_kondicionav | |
kambariu_sk | 6 |
aukstas | 0 |
baigtumo_proc | 100 |
bendras_plotas | 130.63 |
naudingas_plotas | 130.63 |
gyv_plotas | 89.26 |
verslo_plotas | |
pagalb_nenaud_plotas | |
pagalb_naud_plotas | 41.37 |
rusiu_plotas | |
garazu_plotas | |
pagrindinis_plotas | |
pagalbinis_plotas | |
pastato_energ_naud_klase |