🏠 / datasets / gov / aaa / juros_mariu_monitoringas / Kuršių marių ir Baltijos jūros hidrologinių matavimų vandenyje ir meteorologinių stebėjimų duomenys / de5945fb / Changes
_type | datasets/gov/aaa/juros_mariu_monitoringas/Hidrometeorologija |
---|---|
_id | de5945fb |
_revision | 0871e5f8-23cc-4222-9ea3-a6a24077a78c |
reg_nr | T-014-2018-PAV-1 |
data | 2018-07-19T00:00:00 |
telkinio_pav | Šiaurinė Kuršių marių dalis |
m_vietos_kodas | LTK4 |
m_vietos_pav | 4 |
m_koordinate | POINT (6166341 320600) |
tyrim_objektas | Paviršinis vanduo |
horizontas | Paviršinis sluoksnis |
gylis | |
parametro_pav | oro temperatūra |
rezultatas | 23.1 |
matavimo_vnt | laipsn.C |
tyr_metodas | HG-SVP-34 |