🏠 / datasets / gov / lsd / Oficialiosios statistikos portalo rodiklių duomenų bazės rinkiniai / Išvykusių turistų išlaidos / Išvykusių turistų išlaidos (pagal kelionės tikslą ir apgyvendinimo trukmė) / Changes
_id | vda_id | apgyvendinimo_trukme | apgyvendinimo_trukme_id | keliones_tikslas | keliones_tikslas_id | laikotarpis | laikotarpis_id | matavimo_vienetai | matavimo_vienetai_id | verte | atnaujinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6d5ae4ec | 00110d13e89fb0d | 1–3 nakvynės | t01t03 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2023-10-01 | 2023K4 | mln. EUR | mln_euru | 2025-03-25 | |
f9247229 | 001951e08bd6e8d | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2012-04-01 | 2012K2 | mln. EUR | mln_euru | 160.6 | 2025-03-25 |
0bb0e271 | 0064c4ee82e2b9d | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2022-10-01 | 2022K4 | mln. EUR | mln_euru | 62.5 | 2025-03-25 |
507cb713 | 009d2c0c6e7e613 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2016-04-01 | 2016K2 | mln. EUR | mln_euru | 167.7 | 2025-03-25 |
2bfaa384 | 01092946f2d2571 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2010-10-01 | 2010K4 | mln. EUR | mln_euru | 2025-03-25 | |
d42f8bab | 014a4d72ba7ee1d | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2022-07-01 | 2022K3 | mln. EUR | mln_euru | 348.8 | 2025-03-25 |
1d9499dd | 01950e1fbb3d125 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2022-01-01 | 2022K1 | mln. EUR | mln_euru | 113.8 | 2025-03-25 |
aac20360 | 01fdb7d5923fd63 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2011-04-01 | 2011K2 | mln. EUR | mln_euru | 2025-03-25 | |
6b02414a | 01fde8874291fa6 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2023-01-01 | 2023K1 | mln. EUR | mln_euru | 120.0 | 2025-03-25 |
949fc236 | 02255a491ca095c | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2016-01-01 | 2016K1 | mln. EUR | mln_euru | 133.0 | 2025-03-25 |
5d8e07ea | 0230b57423bfac6 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2019-04-01 | 2019K2 | mln. EUR | mln_euru | 202.9 | 2025-03-25 |
94677ab2 | 023b08c3acabc9d | 1–3 nakvynės | t01t03 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2019-07-01 | 2019K3 | mln. EUR | mln_euru | 23.9 | 2025-03-25 |
59f62f73 | 02cdf42b115fb03 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2022-10-01 | 2022K4 | mln. EUR | mln_euru | 217.8 | 2025-03-25 |
64710a48 | 030e4e3aea95af0 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2009-01-01 | 2009K1 | mln. EUR | mln_euru | 21.9 | 2025-03-25 |
ebf184c2 | 0323f83e9edb5e5 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2019-04-01 | 2019K2 | mln. EUR | mln_euru | 253.2 | 2025-03-25 |
b34d6d1f | 037113be33a5173 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2015-10-01 | 2015K4 | mln. EUR | mln_euru | 48.8 | 2025-03-25 |
4f74b85c | 03d449a063f97f8 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2020-04-01 | 2020K2 | mln. EUR | mln_euru | 3.2 | 2025-03-25 |
ce815f44 | 044684b9d7f9391 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2021-10-01 | 2021K4 | mln. EUR | mln_euru | 41.0 | 2025-03-25 |
b39c0af7 | 04b9dd803cf2102 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2007-01-01 | 2007K1 | mln. EUR | mln_euru | 40.7 | 2025-03-25 |
76cd8e0d | 052b8c8f7c2f7a5 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2009-01-01 | 2009K1 | mln. EUR | mln_euru | 17.3 | 2025-03-25 |
10f93807 | 052ce5e38c593af | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2020-10-01 | 2020K4 | mln. EUR | mln_euru | 7.5 | 2025-03-25 |
1e2c94ce | 0533dad215482c1 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2022-04-01 | 2022K2 | mln. EUR | mln_euru | 12.3 | 2025-03-25 |
8be3b51f | 0544d005fd93768 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2016-04-01 | 2016K2 | mln. EUR | mln_euru | 167.7 | 2025-03-25 |
8603cd69 | 056895254f19d43 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2016-07-01 | 2016K3 | mln. EUR | mln_euru | 44.3 | 2025-03-25 |
e9700241 | 0596ac7634042aa | 1–3 nakvynės | t01t03 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2006-07-01 | 2006K3 | mln. EUR | mln_euru | 2025-03-25 | |
cfad4f73 | 059ad6095ff919c | 1–3 nakvynės | t01t03 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2018-07-01 | 2018K3 | mln. EUR | mln_euru | 11.5 | 2025-03-25 |
38165e0b | 06176098bca8c23 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2013-04-01 | 2013K2 | mln. EUR | mln_euru | 141.9 | 2025-03-25 |
aa410150 | 06c5e781f2dcf9c | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2005-07-01 | 2005K3 | mln. EUR | mln_euru | 152.3 | 2025-03-25 |
58aa8b5f | 06ed9a9aba098af | 1–3 nakvynės | t01t03 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2006-01-01 | 2006K1 | mln. EUR | mln_euru | 29.3 | 2025-03-25 |
551f927d | 070fef5dec5f7de | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2024-07-01 | 2024K3 | mln. EUR | mln_euru | 374.5 | 2025-03-25 |
c1cbbf61 | 079723dabc9d6d4 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2014-10-01 | 2014K4 | mln. EUR | mln_euru | 106.9 | 2025-03-25 |
4487b23b | 079d1bab3e90029 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2019-04-01 | 2019K2 | mln. EUR | mln_euru | 202.9 | 2025-03-25 |
da39daad | 07c3cb61d8d26db | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2020-07-01 | 2020K3 | mln. EUR | mln_euru | 17.7 | 2025-03-25 |
89343d11 | 07eec26c63b3b90 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2018-10-01 | 2018K4 | mln. EUR | mln_euru | 146.5 | 2025-03-25 |
3d710f24 | 07fe862cc1a9945 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2021-07-01 | 2021K3 | mln. EUR | mln_euru | 153.1 | 2025-03-25 |
f9deef45 | 080383d9401ea0f | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2020-01-01 | 2020K1 | mln. EUR | mln_euru | 170.9 | 2025-03-25 |
72f303d0 | 0836886ff4dcdd2 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2009-04-01 | 2009K2 | mln. EUR | mln_euru | 87.6 | 2025-03-25 |
db9f75e2 | 08aef7110c8df6e | 1–3 nakvynės | t01t03 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2010-01-01 | 2010K1 | mln. EUR | mln_euru | 6.7 | 2025-03-25 |
5f51de40 | 08b9519c6ff5d5a | 1–3 nakvynės | t01t03 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2018-10-01 | 2018K4 | mln. EUR | mln_euru | 19.5 | 2025-03-25 |
2489adce | 08c6d79fe4cb967 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2016-07-01 | 2016K3 | mln. EUR | mln_euru | 34.0 | 2025-03-25 |
2eb11757 | 0909b65990be386 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2018-07-01 | 2018K3 | mln. EUR | mln_euru | 40.1 | 2025-03-25 |
4d9dfba9 | 0934757238d7af0 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2009-07-01 | 2009K3 | mln. EUR | mln_euru | 8.6 | 2025-03-25 |
80416c0c | 0995db683d1911c | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2007-10-01 | 2007K4 | mln. EUR | mln_euru | 108.9 | 2025-03-25 |
940444cd | 09b5a7cdeea215c | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2011-04-01 | 2011K2 | mln. EUR | mln_euru | 145.7 | 2025-03-25 |
1ed99ca6 | 0a61be8f1460a61 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2012-07-01 | 2012K3 | mln. EUR | mln_euru | 214.2 | 2025-03-25 |
7cfa4778 | 0aa37ceffdc4dca | 1–3 nakvynės | t01t03 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2024-10-01 | 2024K4 | mln. EUR | mln_euru | 42.2 | 2025-03-25 |
e52fbc84 | 0ad63969068acb5 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2021-01-01 | 2021K1 | mln. EUR | mln_euru | 14.8 | 2025-03-25 |
68124ba1 | 0af31a3e42f94a3 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2022-04-01 | 2022K2 | mln. EUR | mln_euru | 30.1 | 2025-03-25 |
f9dbf42b | 0b0b21c2bb1741f | 1–3 nakvynės | t01t03 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2008-07-01 | 2008K3 | mln. EUR | mln_euru | 12.4 | 2025-03-25 |
a778bfaa | 0b2ab28df46ebed | 1–3 nakvynės | t01t03 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2019-10-01 | 2019K4 | mln. EUR | mln_euru | 2025-03-25 | |
b49ecf33 | 0bdb9be846c46fe | 1–3 nakvynės | t01t03 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2012-01-01 | 2012K1 | mln. EUR | mln_euru | 6.6 | 2025-03-25 |
ab090564 | 0bef7ad80721234 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2012-07-01 | 2012K3 | mln. EUR | mln_euru | 214.2 | 2025-03-25 |
bf2f3e6f | 0c2cd93b67eca81 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2013-04-01 | 2013K2 | mln. EUR | mln_euru | 51.0 | 2025-03-25 |
a585589f | 0cce6f86627723a | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2011-01-01 | 2011K1 | mln. EUR | mln_euru | 67.9 | 2025-03-25 |
d518a400 | 0cea4de34dda749 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2017-10-01 | 2017K4 | mln. EUR | mln_euru | 17.9 | 2025-03-25 |
24b0d0a3 | 0d5ad36319e226b | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2015-01-01 | 2015K1 | mln. EUR | mln_euru | 136.1 | 2025-03-25 |
11105c33 | 0d8bdf374b38862 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2019-07-01 | 2019K3 | mln. EUR | mln_euru | 53.1 | 2025-03-25 |
d0a32780 | 0db19e783408093 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2009-01-01 | 2009K1 | mln. EUR | mln_euru | 81.6 | 2025-03-25 |
851b387a | 0db1db146e87ad5 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2009-04-01 | 2009K2 | mln. EUR | mln_euru | 135.4 | 2025-03-25 |
7125346d | 0e0640fcdff623e | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2017-10-01 | 2017K4 | mln. EUR | mln_euru | 178.3 | 2025-03-25 |
f8ced09f | 0e2c272ddea491e | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2020-04-01 | 2020K2 | mln. EUR | mln_euru | 16.3 | 2025-03-25 |
d366d8a2 | 0e485d1db721d5d | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2015-07-01 | 2015K3 | mln. EUR | mln_euru | 207.2 | 2025-03-25 |
03613602 | 0e786cdf622a355 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2017-07-01 | 2017K3 | mln. EUR | mln_euru | 268.5 | 2025-03-25 |
e87f8da5 | 0eca5c3921bd848 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2018-10-01 | 2018K4 | mln. EUR | mln_euru | 166.0 | 2025-03-25 |
252900cf | 0efd36a10c7fe9c | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2019-04-01 | 2019K2 | mln. EUR | mln_euru | 202.9 | 2025-03-25 |
4ffe97ad | 0fa81aa681ff98b | 1–3 nakvynės | t01t03 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2018-07-01 | 2018K3 | mln. EUR | mln_euru | 23.9 | 2025-03-25 |
f3650c0f | 0fd8e5553cee0e7 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2015-04-01 | 2015K2 | mln. EUR | mln_euru | 137.0 | 2025-03-25 |
b907b5a6 | 0ffc479e9c96b14 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2022-10-01 | 2022K4 | mln. EUR | mln_euru | 120.3 | 2025-03-25 |
0c645ce1 | 10153a2cbd8d172 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2018-10-01 | 2018K4 | mln. EUR | mln_euru | 146.5 | 2025-03-25 |
4c1fac9c | 102dc25f58783e0 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2015-07-01 | 2015K3 | mln. EUR | mln_euru | 271.7 | 2025-03-25 |
47f5a3e0 | 103fae9959145b3 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2005-10-01 | 2005K4 | mln. EUR | mln_euru | 59.2 | 2025-03-25 |
f32e69f5 | 10562607b19842a | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2015-10-01 | 2015K4 | mln. EUR | mln_euru | 119.7 | 2025-03-25 |
42b388fe | 10b278afc45b2b3 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2019-07-01 | 2019K3 | mln. EUR | mln_euru | 35.6 | 2025-03-25 |
bf02f2be | 110f8d45e622145 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2016-01-01 | 2016K1 | mln. EUR | mln_euru | 116.1 | 2025-03-25 |
1d6c836e | 1118ea4864a10ed | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2008-04-01 | 2008K2 | mln. EUR | mln_euru | 140.3 | 2025-03-25 |
f1bfc2bd | 117eef24a4e0465 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2006-01-01 | 2006K1 | mln. EUR | mln_euru | 38.7 | 2025-03-25 |
a9ceb8e6 | 11e3c4954152ef0 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2018-04-01 | 2018K2 | mln. EUR | mln_euru | 22.1 | 2025-03-25 |
6bf9b642 | 1202c67e70591eb | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2010-07-01 | 2010K3 | mln. EUR | mln_euru | 158.0 | 2025-03-25 |
b067e864 | 120bdaf268061a1 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2019-01-01 | 2019K1 | mln. EUR | mln_euru | 29.0 | 2025-03-25 |
64af43a7 | 122baea04badb72 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2014-04-01 | 2014K2 | mln. EUR | mln_euru | 21.2 | 2025-03-25 |
4cbfd905 | 12894be5f396d85 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2010-01-01 | 2010K1 | mln. EUR | mln_euru | 79.1 | 2025-03-25 |
8d2ae03b | 12aa197e98546eb | 1–3 nakvynės | t01t03 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2013-10-01 | 2013K4 | mln. EUR | mln_euru | 16.9 | 2025-03-25 |
5ce2e0a6 | 13375b24a255c66 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2021-07-01 | 2021K3 | mln. EUR | mln_euru | 2025-03-25 | |
dc956fe4 | 1349b6f5ed06879 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2020-01-01 | 2020K1 | mln. EUR | mln_euru | 11.6 | 2025-03-25 |
0fc17e38 | 1395af3bd2e6415 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2007-07-01 | 2007K3 | mln. EUR | mln_euru | 17.1 | 2025-03-25 |
ed0c4524 | 13fe3c6a1014bb2 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2010-10-01 | 2010K4 | mln. EUR | mln_euru | 23.8 | 2025-03-25 |
72b4a846 | 14107daa58fcbb3 | 1–3 nakvynės | t01t03 | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2014-07-01 | 2014K3 | mln. EUR | mln_euru | 32.1 | 2025-03-25 |
a74476bb | 1439f7832b59c7e | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2017-04-01 | 2017K2 | mln. EUR | mln_euru | 66.4 | 2025-03-25 |
929e1608 | 14847765a0c6779 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2005-04-01 | 2005K2 | mln. EUR | mln_euru | 88.9 | 2025-03-25 |
67b6d413 | 148643f46089aeb | 1–3 nakvynės | t01t03 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2006-10-01 | 2006K4 | mln. EUR | mln_euru | 31.3 | 2025-03-25 |
2af49b83 | 14ac622f90bdd1a | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Iš viso pagal kelionės tikslus | 0 | 2014-01-01 | 2014K1 | mln. EUR | mln_euru | 136.6 | 2025-03-25 |
248f3993 | 14b42cfa003e67f | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2021-10-01 | 2021K4 | mln. EUR | mln_euru | 69.7 | 2025-03-25 |
932d4459 | 151d9245cce1d31 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2022-01-01 | 2022K1 | mln. EUR | mln_euru | 78.4 | 2025-03-25 |
f333beb2 | 158b2c772b87f76 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2020-10-01 | 2020K4 | mln. EUR | mln_euru | 15.9 | 2025-03-25 |
2c48cf14 | 15bd5e51ff6e2af | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2011-10-01 | 2011K4 | mln. EUR | mln_euru | 96.1 | 2025-03-25 |
154e09f2 | 15d4d79f8b4c140 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2012-10-01 | 2012K4 | mln. EUR | mln_euru | 104.0 | 2025-03-25 |
117b3aee | 15fc02c256ee505 | Apgyvendinimo trukmė, iš viso | TOT | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2018-07-01 | 2018K3 | mln. EUR | mln_euru | 227.3 | 2025-03-25 |
cc1a3c7e | 160305d5ab20876 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Verslas (1 ir daugiau nakvynių) | versl1 | 2017-01-01 | 2017K1 | mln. EUR | mln_euru | 30.5 | 2025-03-25 |
5c3dc6da | 1640041928a1a8f | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (1 ir daugiau nakvynių) | atos1 | 2010-04-01 | 2010K2 | mln. EUR | mln_euru | 119.4 | 2025-03-25 |
5622e905 | 1650e6590249ce0 | 4 ir daugiau nakvynių | t04 | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) | atos4 | 2007-04-01 | 2007K2 | mln. EUR | mln_euru | 118.6 | 2025-03-25 |
Number of rows is limited up to 100 rows.