🏠 / datasets / gov / lsd / Oficialiosios statistikos portalo rodiklių duomenų bazės rinkiniai / Išvykusių turistų išlaidos / Išvykusių turistų išlaidos (pagal kelionės tikslą ir apgyvendinimo trukmė) / e9700241 / Changes
_type | datasets/gov/lsd/statistika/isvykusiu_turistu_islaidos/S8R706_M4091003_2 |
---|---|
_id | e9700241 |
_revision | ad7eed3c-3f98-4a8a-86e8-f0600e2445e0 |
vda_id | 0596ac7634042aa |
apgyvendinimo_trukme | 1–3 nakvynės |
apgyvendinimo_trukme_id | t01t03 |
keliones_tikslas | Asmeninės (4 ir daugiau nakvynių) |
keliones_tikslas_id | atos4 |
laikotarpis | 2006-07-01 |
laikotarpis_id | 2006K3 |
matavimo_vienetai | mln. EUR |
matavimo_vienetai_id | mln_euru |
verte | |
atnaujinta | 2025-03-25 |