🏠 / datasets / gov / vmi / Juridinių asmenų sumokėti mokesčiai duomenų rinkinys / Mokesčių mokėtojas / 9cfe3da4 / Changes
_type | datasets/gov/vmi/ja_mokesciai/Moketojas |
---|---|
_id | 9cfe3da4 |
_revision | 0a63ebc0-a993-4704-a97e-47e8a35c7aa5 |
id | 1000000080 |
mm_kodas._id | 47c73fe2 |
pavadinimas | UAB "Adwise" |
tipas | Uždaroji akcinė bendrovė |
apskritis._id | ba0b05a7 |
savivaldybe._id | 8e92c395 |
praeitu_metu_suma | |
einamu_metu_suma | |
metai | 2022 |
menuo | 12 |
suma | 408.42 |
atnaujinta | 2023-09-11 |